| Otsuse nr | 65443 |
|---|---|
| Esitatud | 03.06.2026 |
| Aadress | Põhja-Tallinna linnaosa Volta tn 1f |
| Loa liik |
Puu raie
|
| Otsus | Loa väljastamine ja osaline keeldumine |
| Otsus tehtud | 18.06.2026 |
| Kehtib kuni | 18.06.2027 |
| Peatatud | |
| Otsuse dokument | luba_65443.asice |
| Puu positsiooni nr | Puu liik | Läbimõõt | Põhjus | Väärtusklass | Märkused | Fotod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | jalakas | Ehitusealune raie | Ei vaja raieluba, rinnaspindala alla 8 | ||||
| 300 | vaher | Ehitusealune raie | Ei vaja raieluba, rinnaspindala alla 8 | ||||
| 304 | jalakas | Ehitusealune raie | Ei vaja raieluba, rinnaspindala alla 8 | ||||
| 307 | remmelgas | Ehitusealune raie | Ei vaja raieluba, rinnaspindala alla 8 | ||||
| 388 | kask |
17 cm
|
Ehitusealune raie | Oluline puu (III väärtusklass) | 17817702757181806722169925876312.jpg | ||
| 377 | arukask | Ehitusealune raie | Asub Volta tn 1c kinnistul | ||||
| 384 | remmelgas | Ehitusealune raie | Asub Volta tn 1c kinnistul | ||||
| 292 | vaher | Ehitusealune raie | Ei vaja raieluba, rinnaspindala alla 8 | ||||
| 302 | jalakas | Ehitusealune raie | Ei vaja raieluba, rinnaspindala alla 8 | ||||
| 424 | jalakas | Ehitusealune raie | Ei vaja raieluba, rinnaspindala alla 8 | ||||
| 378 | kask | Ehitusealune raie | Asub Volta tn 1c kinnistul | ||||
| 552 | arukask | Ehitusealune raie | Ei vaja raieluba, rinnaspindala alla 8 | ||||
| 386 | kask | Ehitusealune raie | Asub Volta tn 1c kinnistul | ||||
| 387 | remmelgas | Ehitusealune raie | Asub Volta tn 1c kinnistul | ||||
| 385 | kask |
8 cm
|
Ehitusealune raie | Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass) | |||
| 389 | saarvaher |
12 cm
|
Ehitusealune raie | Vastu seina | 17817703310464773110265878359430.jpg | ||
| 388 | kask |
17 cm
|
Ehitusealune raie | Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass) | 17817699568758572629290425921741.jpg | ||
| 294 | arukask | Ehitusealune raie | Ei vaja raieluba, rinnaspindala alla 8 | ||||
| 296 | jalakas | Ehitusealune raie | Ei vaja raieluba, rinnaspindala alla 8 | ||||
| 298 | pärn | Ehitusealune raie | Ei vaja raieluba, rinnaspindala alla 8 | ||||
| 299 | vaher | Ehitusealune raie | Ei vaja raieluba, rinnaspindala alla 8 | ||||
| 301 | vaher | Ehitusealune raie | Ei vaja raieluba, rinnaspindala alla 8 | ||||
| 303 | vaher | Ehitusealune raie | Ei vaja raieluba, rinnaspindala alla 8 | ||||
| 306 | kask | Ehitusealune raie | Ei vaja raieluba, rinnaspindala alla 8 | ||||
| 423 | saar | Ehitusealune raie | Ei vaja raieluba, rinnaspindala alla 8 | ||||
| 381 | remmelgas | Ehitusealune raie | Ei vaja raieluba, rinnaspindala alla 8 | ||||
| 381 | remmelgas | Ehitusealune raie | Ei vaja raieluba, rinnaspindala alla 8 | ||||
| 391 | vaher | Ehitusealune raie | Ei vaja raieluba, rinnaspindala alla 8 | ||||
| 388 | kask |
8 cm
|
Ehitusealune raie | Likvideeritav puu (V väärtusklass) | Alla jäänud | Volta tn 1f pos 388.jpg | |
| 379 | kask |
25 cm
|
Ehitusealune raie | Oluline puu (III väärtusklass) | |||
| 390 | jalakas | Ehitusealune raie | Ei vaja raieluba, rinnaspindala alla 8 | ||||
| 380 | arukask |
39 cm
|
Ehitusealune raie | Oluline puu (III väärtusklass) | |||
| 388 | kask |
9 cm
|
Hooldusraie | Likvideeritav puu (V väärtusklass) | Alla jäänud | 178176992320276014188812846233.jpg | |
| 388 | kask |
10 cm
11 cm
|
Ehitusealune raie | Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass) | 1781770055924143239438296308738.jpg | ||
| 295 | arukask | Ehitusealune raie | Ei vaja raieluba, rinnaspindala alla 8 |
| Kõrvaltingimus | ||
|---|---|---|
| 1. | Taotlejal tuleb sõlmida Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga asendusistutuse leping kümne tööpäeva jooksul. Asendusistutuse lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse raieluba kehtetuks. | |
| 2. | Kinnistu omanik on kohustatud tagama, et puude raie ja hoolduslõikus ei toimu lindude pesitsusajal ega nahkhiirte poegimisajal pesitsuspuudes ning nende vahetus läheduses. | |