Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
32343 | Nõmme linnaosa, Leegi tn 18 | Jah | 24.01.2019 | 25.01.2020 | |
32341 | Kesklinna linnaosa, Uus-Sadama tn 22 | Jah | 01.02.2019 | 02.02.2020 | |
32331 | Nõmme linnaosa, Kaevu tn 4 | Jah | 10.05.2019 | 11.05.2020 | |
32304 | Nõmme linnaosa, Harku tn 62 | Jah | 11.01.2019 | 12.01.2020 | |
32298 | Nõmme linnaosa, Pääsküla tn 6 | Jah | 27.02.2019 | 28.02.2020 | |
32281 | Kesklinna linnaosa, Saturni tn 7 | Jah | 02.01.2019 | 03.01.2020 | |
32188 | Nõmme linnaosa, Silikaltsiidi tn 7 | Ei | 06.02.2019 | 07.02.2020 | |
32172 | Kesklinna linnaosa, Suur-Ameerika tn 29 | Ei | 28.02.2019 | 28.02.2020 | |
32144 | Pirita linnaosa, Kose tee 70 | Jah | 21.01.2019 | 22.01.2020 | |
32079 | Nõmme linnaosa, Taara tn 34 | Ei | 14.05.2019 | 15.05.2020 | |
32067 | Kristiine linnaosa, Ööbiku tn 9 | Jah | 23.04.2019 | 24.04.2020 | |
32034 | Lasnamäe linnaosa, Valge tänav T2 (Valge tn 16 juures) | Jah | 26.02.2019 | 27.02.2020 | |
31980 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kolde pst 3 // 5 // 7 // 9 // 11 // 13 // 15 // 17 // 19 // 21 // 23 // 25 // 25a // Õle tn 46 | Jah | 05.12.2019 | 01.12.2020 | |
31906 | Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 28 | Jah | 08.04.2019 | 08.04.2020 | |
31822 | Nõmme linnaosa, Muru tn 8 | Jah | 19.06.2019 | 20.06.2020 | |
31813 | Haabersti linnaosa, Toomapere tn 1 | Ei | 24.05.2019 | 25.05.2020 | |
30866 | Nõmme linnaosa, Kalmistu tee 34 (Liiva kalmistu) | Ei | 02.01.2019 | 03.01.2020 | |
30092 | Nõmme linnaosa, Kagu tn 30 | Ei | 11.01.2019 | 12.01.2020 | |
29887 | Nõmme linnaosa, Võidu puiestik | Jah | 04.01.2019 | 05.01.2020 | |
29786 | Lasnamäe linnaosa, Paekivi tn 2 | Jah | 18.02.2019 | 19.02.2020 |
|< << ... 861 862 863 864 865 866 >> >|
Kirjeid leiti: 17301