Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
32602 | Põhja-Tallinna linnaosa, Väike-Patarei tn 10b | Jah | 04.01.2019 | 05.01.2020 | |
32597 | Nõmme linnaosa, Männiku tee 59 | Jah | 21.01.2019 | 17.01.2020 | |
32596 | Nõmme linnaosa, Kadaka pst 41 | Jah | 11.01.2019 | 12.01.2020 | |
32592 | Pirita linnaosa,Kõlviku tee lõik 3, Kõlviku tee 14, 16, 18 kinnistutega piirnev linnamaa | Jah | 02.01.2019 | 03.01.2020 | |
32591 | Pirita linnaosa, Laiaküla tee T3 | Ei | 11.02.2019 | 12.02.2020 | |
32590 | Pirita linnaosa, Laiaküla tee T1 | Ei | 11.02.2019 | 12.02.2020 | |
32588 | Nõmme linnaosa, Pihlaka tn 15 | Jah | 10.04.2019 | 01.04.2020 | |
32586 | Põhja-Tallinna linnaosa, Roo tn 34 | Jah | 04.01.2019 | 05.01.2020 | |
32582 | Nõmme linnaosa, Kraavi tn 9 | Ei | 04.01.2019 | 05.01.2020 | |
32581 | Pirita linnaosa, E. Särgava allee 1a | Jah | 20.02.2019 | 21.02.2020 | |
32580 | Nõmme linnaosa, Võidu tn 39 | Jah | 08.01.2019 | 09.01.2020 | |
32578 | Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 4 | Jah | 05.02.2019 | 05.02.2020 | |
32572 | Kesklinna linnaosa, Marta tn 8 | Jah | 02.01.2019 | 28.12.2019 | |
32571 | Kesklinna linnaosa, Marta tn 8 | Jah | 02.01.2019 | 03.01.2020 | |
32569 | Nõmme linnaosa, Valdeku tn 13 | Jah | 08.01.2019 | 09.01.2020 | |
32567 | Nõmme linnaosa, Sulevi tn 6 | Jah | 02.01.2019 | 01.12.2019 | |
32565 | Pirita linnaosa, Sitska tee 27 | Jah | 02.01.2019 | 03.01.2020 | |
32560 | Nõmme linnaosa, Voolu tn 21 | Jah | 02.01.2019 | 03.01.2020 | |
32556 | Pirita linnaosa, Piipheina tee 12 | Ei | 24.01.2019 | 25.01.2020 | |
32555 | Pirita linnaosa, Tõru tänav (Tõru tn 12) | Jah | 05.03.2019 | 06.03.2020 |
|< << ... 859 860 861 862 863 864 865 866 >> >|
Kirjeid leiti: 17301