Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
32858 | Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 52 | Jah | 28.01.2019 | 25.01.2020 | |
32855 | Kristiine linnaosa, Kuldnoka 12a, Kuldnoka 6 ja 8 maja taga kasvavad puud | Jah | 22.02.2019 | 22.02.2020 | |
32854 | Nõmme linnaosa, Nurme tn 62 | Jah | 30.05.2019 | 31.05.2020 | |
32852 | Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 3b,3c,3d,3e,3f | Jah | 26.02.2019 | 26.02.2020 | |
32851 | Põhja-Tallinna linnaosa, Ristiku tn 42 | Jah | 31.01.2019 | 01.02.2020 | |
32850 | Kesklinna linnaosa, Ahtri tn 6 | Jah | 04.02.2019 | 01.02.2020 | |
32848 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kangru tn 6 | Jah | 31.01.2019 | 01.02.2020 | |
32847 | Põhja-Tallinna linnaosa, Ketta tn 6 | Ei | 31.01.2019 | 01.02.2020 | |
32846 | Haabersti linnaosa, Korese tn 36 | Jah | 26.02.2019 | 27.02.2020 | |
32845 | Haabersti linnaosa, Vabaõhumuuseumi tee 12 | Jah | 11.03.2019 | 12.03.2020 | |
32844 | Nõmme linnaosa, Raudtee tn 114a | Jah | 20.02.2019 | 21.02.2020 | |
32843 | Kesklinna linnaosa, Paldiski maantee T31 | Jah | 01.02.2019 | 02.02.2020 | |
32841 | Põhja-Tallinna linnaosa, Sõle tn 47a | Ei | 14.02.2019 | 13.02.2020 | |
32840 | Lasnamäe linnaosa, Sepapaja tänav T1 | Ei | 15.02.2019 | 16.02.2020 | |
32839 | Kesklinna linnaosa, Paldiski mnt 21 | Ei | 04.02.2019 | 05.02.2020 | |
32838 | Kesklinna linnaosa, Luite tn 17a | Jah | 05.03.2019 | 06.03.2020 | |
32837 | Nõmme linnaosa, Lootuse pst 96 | Ei | 21.01.2019 | 18.01.2020 | |
32836 | Nõmme linnaosa, Aate tn 13a | Ei | 21.01.2019 | 18.01.2020 | |
32833 | Kesklinna linnaosa territoorium | Jah | 23.01.2019 | 01.01.2020 | |
32832 | Pirita linnaosa territoorium | Jah | 23.01.2019 | 01.01.2020 |
|< << ... 850 851 852 853 854 855 856 857 858 ... >> >|
Kirjeid leiti: 17301