Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
32982 | Pirita linnaosa, Vahtriku tee 9 | Jah | 28.02.2019 | 28.02.2020 | |
32980 | Nõmme linnaosa, Kalmistu tee 11d | Jah | 22.03.2019 | 23.03.2020 | |
32979 | Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 43b juures reformimata maa | Jah | 27.02.2019 | 28.02.2020 | |
32978 | Pirita linnaosa, Villkäpa tn 6-4 | Ei | 05.03.2019 | 05.03.2020 | |
32977 | Nõmme linnaosa, Trummi tn 30 (Trummi tn 34m juures) | Jah | 28.02.2019 | 29.02.2020 | |
32976 | Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 102 | Ei | 03.04.2019 | 04.04.2020 | |
32975 | Kesklinna linnaosa, Luite tn 1a | Jah | 29.03.2019 | 30.03.2020 | |
32974 | Põhja-Tallinna linnaosa, Luste tn 7 | Jah | 28.02.2019 | 29.02.2020 | |
32972 | Pirita linnaosa, Liilia tee 35 | Jah | 08.03.2019 | 09.03.2020 | |
32971 | Haabersti linnaosa, Hälli põik 3 | Jah | 27.02.2019 | 28.02.2020 | |
32970 | Pirita linnaosa, Hunditubaka tee 12 | Jah | 08.03.2019 | 09.03.2020 | |
32968 | Lasnamäe linnaosa, Uuslinna tn 11 | Jah | 18.03.2019 | 19.03.2020 | |
32967 | Nõmme linnaosa, Raudtee tn 114a | Ei | 20.02.2019 | 01.02.2020 | |
32966 | Nõmme linnaosa, Tähe tn 28 | Ei | 20.02.2019 | 01.02.2020 | |
32964 | Nõmme linnaosa, Ilmarise tn 15 | Jah | 22.03.2019 | 23.03.2020 | |
32962 | Pirita linnaosa, Mugula tee T1 (Kummeli tee 38 juures) | Jah | 22.02.2019 | 23.02.2020 | |
32961 | Kesklinna linnaosa, Paadi tn 4 | Jah | 01.04.2019 | 02.04.2020 | |
32960 | Kristiine linnaosa, Sõpruse puiestee T2, lähiaadress Sõpruse pst 27 | Jah | 22.02.2019 | 23.02.2020 | |
32959 | Pirita linnaosa, Tupsi tee 2 | Jah | 06.03.2019 | 07.03.2020 | |
32958 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 76a | Jah | 28.02.2019 | 27.02.2020 |
|< << ... 845 846 847 848 849 850 851 852 853 ... >> >|
Kirjeid leiti: 17301