Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
33012 | Seebi tänav, Oksa tänava poolne serv | Jah | 06.03.2019 | 07.03.2020 | |
33010 | Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 18 | Jah | 05.03.2019 | 05.03.2020 | |
33009 | Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 18 | Jah | 04.03.2019 | 05.03.2020 | |
33008 | Pirita linnaosa, Siniladva tee 1 | Jah | 21.03.2019 | 22.03.2020 | |
33006 | Kristiine linnaosa, Linnu tee T4, lähiaadress Linnu tee 33 | Jah | 28.02.2019 | 29.02.2020 | |
33005 | Pirita linnaosa, Padriku tee 11/2 | Jah | 22.03.2019 | 19.03.2020 | |
33004 | Lasnamäe linnaosa, Uuslinna tänav(Uuslinna tn 11 kinnistuga piirnev linnamaa) | Jah | 27.02.2019 | 28.02.2020 | |
33001 | Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt T41 | Ei | 27.02.2019 | 28.02.2020 | |
33000 | Nõmme linnaosa, Mesila tn 30 | Jah | 22.03.2019 | 23.03.2020 | |
32999 | Pirita linnaosa, Kummeli tee 41a | Jah | 08.03.2019 | 09.03.2020 | |
32998 | Nõmme linnaosa, Astri tn 6 | Jah | 12.04.2019 | 13.04.2020 | |
32996 | Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 3b,3d | Ei | 26.02.2019 | 27.02.2020 | |
32994 | Põhja-Tallinna linnaosa, Graniidi tn 24 | Jah | 05.03.2019 | 06.03.2020 | |
32991 | Kristiine linnaosa, Kure tn 23 | Jah | 28.03.2019 | 29.03.2020 | |
32990 | Haabersti linnaosa, Tiskre tee 39 | Jah | 14.03.2019 | 15.03.2020 | |
32989 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kaluri tänav | Jah | 28.02.2019 | 27.02.2020 | |
32987 | Kesklinna linnaosa, Koidu tn 12 | Jah | 27.03.2019 | 27.03.2020 | |
32986 | Lasnamäe linnaosa, Võidujooksu tänav T5 | Jah | 28.02.2019 | 29.02.2020 | |
32984 | Nõmme linnaosa, Ilmarise tn 23 | Jah | 20.05.2019 | 21.05.2020 | |
32983 | Nõmme linnaosa, Raba tn 13 | Jah | 04.12.2019 | 01.12.2020 |
|< << ... 844 845 846 847 848 849 850 851 852 ... >> >|
Kirjeid leiti: 17301