Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
33123 | Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 121e | Jah | 14.03.2019 | 15.03.2020 | |
33122 | Haabersti linnaosa, Rehelepa tn 19 | Jah | 01.08.2019 | 02.08.2020 | |
33121 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kotzebue tn 7 | Jah | 26.03.2019 | 25.03.2020 | |
33120 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kotzebue tn 7 | Jah | 26.03.2019 | 27.03.2020 | |
33119 | Kesklinna linnaosa, Korgi tn 18 | Jah | 03.04.2019 | 04.04.2020 | |
33118 | Kristiine linnaosa, Kirsi tn 4 | Jah | 14.03.2019 | 15.03.2020 | |
33116 | Kristiine linnaosa, Linnu tee T5 (Muti tn 4 vastas kraavi serval) | Jah | 14.03.2019 | 15.03.2020 | |
33115 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 103 | Ei | 04.04.2019 | 05.04.2020 | |
33114 | Pirita linnaosa, Liilia tee T2 (Liilia tee 35 juures) | Jah | 21.03.2019 | 19.03.2020 | |
33113 | Pirita linnaosa, Siniladva tee T3 (Siniladva tee 1 juures) | Jah | 21.03.2019 | 22.03.2020 | |
33112 | Pirita linnaosa, Vabaõhukooli tee T2 | Jah | 21.03.2019 | 22.03.2020 | |
33111 | Nõmme linnaosa, Värava tn 20 | Ei | 11.04.2019 | 01.04.2020 | |
33109 | Nõmme linnaosa, Lühike tn 3 | Ei | 12.04.2019 | 01.04.2020 | |
33108 | Nõmme linnaosa, Sihi tn 93 | Ei | 18.04.2019 | 19.04.2020 | |
33107 | Nõmme linnaosa, Valdeku tn 8 | Ei | 21.03.2019 | 22.03.2020 | |
33106 | Nõmme linnaosa, Kandle tn 8 | Ei | 15.03.2019 | 16.03.2020 | |
33105 | Pirita linnaosa, Lepiku tee 20b | Ei | 15.04.2019 | 16.04.2020 | |
33104 | Kristiine linnaosa, Tüve tn 15a | Jah | 23.03.2019 | 21.03.2020 | |
33103 | Kesklinna linnaosa, Lüli tn 3 | Jah | 03.04.2019 | 04.04.2020 | |
33102 | Kesklinna linnaosa, Pirita tee 24 | Jah | 11.04.2019 | 11.04.2020 |
|< << ... 840 841 842 843 844 845 846 847 848 ... >> >|
Kirjeid leiti: 17301