Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
33255 | Nõmme linnaosa, Sihi tn 47 | Jah | 12.04.2019 | 01.04.2020 | |
33254 | Kesklinna linnaosa, P. Süda tn 8 | Jah | 27.03.2019 | 28.03.2020 | |
33253 | Nõmme linnaosa, Piiri tänav T1 (Piiri 1 vastas) | Jah | 28.03.2019 | 29.03.2020 | |
33252 | Nõmme linnaosa, Ravila tn 22 | Jah | 05.04.2019 | 06.04.2020 | |
33249 | Kesklinna linnaosa, Toompark | Jah | 29.03.2019 | 30.03.2020 | |
33248 | Kesklinna linnaosa, Toompark | Jah | 29.03.2019 | 30.03.2020 | |
33246 | Lasnamäe linnaosa, Lasnamäe tn 16 ja Lasnamäe tn 14/Majaka tn 1 kinnistute piir | Jah | 05.04.2019 | 06.04.2020 | |
33245 | Pirita linnaosa, Lodumetsa tee 22 | Ei | 06.05.2019 | 07.05.2020 | |
33243 | Nõmme linnaosa, Tähe tn 39 | Jah | 10.04.2019 | 11.04.2020 | |
33241 | Pirita linnaosa, Lepiku tee 27 | Ei | 11.04.2019 | 12.04.2020 | |
33240 | Haabersti linnaosa, Kakumäe tee 37a | Ei | 28.03.2019 | 29.03.2020 | |
33235 | Mustamäe linnaosa, Kadaka tee 133 | Jah | 11.04.2019 | 12.04.2020 | |
33234 | Kesklinna linnaosa, Tehnika tänav T4, lähiaadress Planeedi tn 2 | Jah | 23.03.2019 | 24.03.2020 | |
33232 | Kesklinna linnaosa, Koidu tn 79 | Jah | 30.04.2019 | 01.05.2020 | |
33230 | Nõmme linnaosa, Hommiku / Särje haljasala | Ei | 21.03.2019 | 22.03.2020 | |
33229 | Nõmme linnaosa, Kastani tn 26 ees | Ei | 21.03.2019 | 22.03.2020 | |
33228 | Nõmme linnaosa, Valdeku tn 8 | Ei | 21.03.2019 | 01.03.2020 | |
33227 | Nõmme linnaosa, Ilmarise tn 15 | Ei | 21.03.2019 | 01.03.2020 | |
33226 | Nõmme linnaosa, Läike tn 2a | Jah | 03.04.2019 | 04.04.2020 | |
33222 | Pirita linnaosa, Kloostrimetsa tee 70b | Ei | 14.10.2019 | 15.10.2020 |
|< << ... 836 837 838 839 840 841 842 843 844 ... >> >|
Kirjeid leiti: 17301