Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
33493 | Nõmme linnaosa, Suvila tn 32 | Jah | 07.06.2019 | 08.06.2020 | |
33492 | Nõmme linnaosa, Vahe tn 20 | Jah | 26.04.2019 | 27.04.2020 | |
33491 | Pirita linnaosa, Lükati tee T3 ja T2 | Jah | 08.11.2019 | 09.11.2020 | |
33490 | Pirita linnaosa, Pärnamäe tee T15 (Pärnamäe tee 74 juures) | Jah | 04.06.2019 | 01.06.2020 | |
33489 | Nõmme linnaosa, Värsi tn 18 | Jah | 06.05.2019 | 07.05.2020 | |
33488 | Nõmme linnaosa, Väikese Illimari tn 5 | Ei | 12.04.2019 | 13.04.2020 | |
33487 | Nõmme linnaosa, Nurme tn 12 | Ei | 26.04.2019 | 27.04.2020 | |
33484 | Pirita linnaosa, Kloostrimetsa tee 52 | Ei | 17.04.2019 | 18.04.2020 | |
33483 | Põhja-Tallinna linnaosa, Graniidi tn 10 | Jah | 17.04.2019 | 18.04.2020 | |
33482 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kaluri tn 13 | Jah | 08.05.2019 | 08.05.2020 | |
33481 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kaluri tn 13 | Jah | 08.05.2019 | 09.05.2020 | |
33479 | Nõmme linnaosa, Edu tn 32 | Jah | 23.04.2019 | 24.04.2020 | |
33469 | Pirita linnaosa, Põdrakanepi tee 14-2 | Jah | 09.05.2019 | 10.05.2020 | |
33467 | Kesklinna linnaosa, Pikk jalg | Jah | 14.05.2019 | 15.05.2020 | |
33463 | Nõmme linnaosa, Väike-Männiku tn 16 | Ei | 15.04.2019 | 16.04.2020 | |
33462 | Nõmme linnaosa, Sireli tn 17 | Jah | 06.05.2019 | 07.05.2020 | |
33461 | Nõmme linnaosa, Edu tn 22 | Jah | 23.04.2019 | 24.04.2020 | |
33459 | Haabersti linnaosa, Kärneri tn 2 // 4 | Jah | 10.04.2019 | 11.04.2020 | |
33458 | Põhja-Tallinna linnaosa, Niine tn 6a | Jah | 27.05.2019 | 28.05.2020 | |
33456 | Pirita linnaosa, Täpiku tn 14 | Jah | 06.05.2019 | 07.05.2020 |
|< << ... 828 829 830 831 832 833 834 835 836 ... >> >|
Kirjeid leiti: 17301