Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
33543 | Nõmme linnaosa, Valdeku tn 41 | Jah | 30.04.2019 | 01.05.2020 | |
33542 | Pirita linnaosa, Kressi tee 50 | Jah | 23.04.2019 | 19.04.2020 | |
33541 | Nõmme linnaosa, Silla tn 5 | Jah | 14.05.2019 | 01.03.2020 | |
33540 | Pirita linnaosa, Aia tee 10 | Ei | 26.04.2019 | 27.04.2020 | |
33539 | Nõmme linnaosa, Tungla tn 10 | Jah | 15.04.2019 | 16.04.2020 | |
33538 | Lasnamäe linnaosa, Majaka tn 23 maja taga | Ei | 30.04.2019 | 30.04.2020 | |
33537 | Mustamäe linnaosa, Lehtri tn 2 // 4 | Jah | 16.05.2019 | 17.05.2020 | |
33536 | Põhja-Tallinna linnaosa, Aru tn 22 | Jah | 18.04.2019 | 17.04.2020 | |
33535 | Nõmme linnaosa, Lehtpuu tn 1 | Jah | 12.04.2019 | 13.04.2020 | |
33534 | Mustamäe linnaosa, Kadaka tee 58 | Jah | 30.04.2019 | 01.05.2020 | |
33533 | Nõmme linnaosa, Seljaku tn 13 | Jah | 10.05.2019 | 11.05.2020 | |
33531 | Kesklinna linnaosa, J. Poska tn 14a | Jah | 28.05.2019 | 29.05.2020 | |
33530 | Kesklinna linnaosa, Roheline aas lõik 2, lähiaadress Roheline aas 22 | Jah | 09.05.2019 | 10.05.2020 | |
33529 | Pirita linnaosa, Pähkli tn 14 | Jah | 30.04.2019 | 30.04.2020 | |
33527 | Haabersti linnaosa, Piibelehe tn 31 | Ei | 11.04.2019 | 10.04.2020 | |
33526 | Nõmme linnaosa, Värava tn 4 | Jah | 30.04.2019 | 01.05.2020 | |
33524 | Kesklinna linnaosa, Endla tn 19b | Ei | 13.05.2019 | 10.05.2020 | |
33523 | Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 375 | Jah | 07.06.2019 | 08.06.2020 | |
33522 | Pirita linnaosa, Heki tee 16 | Jah | 30.04.2019 | 01.05.2020 | |
33520 | Nõmme linnaosa, Vabaduse pst 40 | Ei | 30.04.2019 | 01.05.2020 |
|< << ... 826 827 828 829 830 831 832 833 834 ... >> >|
Kirjeid leiti: 17301