Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
33566 | Lasnamäe linnaosa, Võidujooksu tn 8b | Jah | 23.04.2019 | 24.04.2020 | |
33565 | Kristiine linnaosa, Kirsi tn 8a | Jah | 23.04.2019 | 01.08.2019 | |
33564 | Lasnamäe linnaosa, Suur-Sõjamäe tänav T6 | Jah | 14.05.2019 | 15.05.2020 | |
33561 | Pirita linnaosa, Väina tee 43 | Ei | 15.04.2019 | 13.04.2020 | |
33560 | Nõmme linnaosa, Männiku tee 70 | Ei | 08.05.2019 | 09.05.2020 | |
33559 | Nõmme linnaosa, Sihi tn 104 | Ei | 30.04.2019 | 01.05.2020 | |
33558 | Nõmme linnaosa, Helbe tn 6 | Ei | 30.04.2019 | 01.05.2020 | |
33557 | Nõmme linnaosa, Kagu tn 3 | Ei | 06.05.2019 | 07.05.2020 | |
33556 | Kristiine linnaosa, Tondi tänav T5, lähiaadress Tondi tn 54 | Jah | 15.04.2019 | 16.04.2020 | |
33554 | Nõmme linnaosa, Metsaveere tn 9 | Ei | 06.05.2019 | 07.05.2020 | |
33553 | Nõmme linnaosa, Vabaduse pst 41 | Ei | 09.05.2019 | 10.05.2020 | |
33552 | Põhja-Tallinna linnaosa, Suur-Patarei tn 6 | Ei | 23.04.2019 | 24.04.2020 | |
33551 | Nõmme linnaosa, Lühike tn 3 | Ei | 12.04.2019 | 13.04.2020 | |
33550 | Nõmme linnaosa, Harku tn 28 | Ei | 12.04.2019 | 01.04.2020 | |
33549 | Nõmme linnaosa, Särje tn 47a | Jah | 10.05.2019 | 11.05.2020 | |
33548 | Nõmme linnaosa, Astri tn 6 | Ei | 12.04.2019 | 01.04.2020 | |
33547 | Nõmme linnaosa, Hommiku tn 15a | Ei | 12.04.2019 | 01.04.2020 | |
33546 | Nõmme linnaosa, Väikese Illimari tn 5 | Ei | 12.04.2019 | 01.04.2020 | |
33545 | Pirita linnaosa, Kõdra tee 25 | Jah | 26.04.2019 | 27.04.2020 | |
33544 | Kristiine linnaosa, Mõtuse tn 30a | Ei | 23.04.2019 | 24.04.2020 |
|< << ... 825 826 827 828 829 830 831 832 833 ... >> >|
Kirjeid leiti: 17301