Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
33733 | Nõmme linnaosa, Rohula tn 59 | Ei | 15.07.2019 | 16.07.2020 | |
33732 | Nõmme linnaosa, Lootuse pst 12 | Jah | 08.05.2019 | 09.05.2020 | |
33731 | Pirita linnaosa, Vesiveski tn 11 | Jah | 27.05.2019 | 28.05.2020 | |
33730 | Pirita linnaosa, Ubalehe 12/1 | Jah | 14.05.2019 | 15.05.2020 | |
33729 | Nõmme linnaosa, Vabaduse pst 191 | Jah | 07.06.2019 | 08.06.2020 | |
33727 | Kesklinna linnaosa, Toompea tn 1 | Ei | 30.04.2019 | 30.04.2020 | |
33726 | Nõmme linnaosa, Vabaduse pst 72a | Jah | 08.05.2019 | 09.05.2020 | |
33725 | Nõmme linnaosa, Kirde tn 12 | Ei | 08.05.2019 | 09.05.2020 | |
33724 | Kesklinna linnaosa, Veerenni tn 44 | Ei | 26.04.2019 | 25.04.2020 | |
33723 | Nõmme linnaosa, Tammepärja tn 16 | Jah | 24.05.2019 | 25.05.2020 | |
33719 | Kesklinna linnaosa, Väike Rannavärav 4 ees (Rannamäe tee T2) | Jah | 21.05.2019 | 22.05.2020 | |
33718 | Nõmme linnaosa, Nurme tn 12 | Ei | 26.04.2019 | 01.04.2020 | |
33717 | Kesklinna linnaosa, Oru tn 5 | Jah | 27.05.2019 | 25.05.2020 | |
33715 | Haabersti linnaosa, Printsu tee 60 | Jah | 24.05.2019 | 25.05.2020 | |
33712 | Nõmme linnaosa, Künni tn 1 | Jah | 10.05.2019 | 11.05.2020 | |
33711 | Pirita linnaosa, Vaate tee 12 | Jah | 27.05.2019 | 28.05.2020 | |
33710 | Põhja-Tallinna linnaosa, Paldiski mnt 50 | Ei | 23.04.2019 | 24.04.2020 | |
33709 | Kesklinna linnaosa, Kodu tänav (Kodu tn 3 juures) | Jah | 21.05.2019 | 22.05.2020 | |
33708 | Kesklinna linnaosa, Komandandi aed | Jah | 26.04.2019 | 27.04.2020 | |
33706 | Pirita linnaosa, Jasmiini tee 66 | Ei | 21.05.2019 | 22.05.2020 |
|< << ... 820 821 822 823 824 825 826 827 828 ... >> >|
Kirjeid leiti: 17301