Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
33858 | Nõmme linnaosa, Värsi tn 1 | Jah | 12.11.2019 | 13.11.2020 | |
33855 | Kesklinna linnaosa, Wismari tn 24 | Jah | 04.06.2019 | 01.03.2020 | |
33853 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 93 | Jah | 07.06.2019 | 08.06.2020 | |
33850 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kotzebue tn 12a | Jah | 07.06.2019 | 08.06.2020 | |
33849 | Pirita linnaosa, Padriku tee 9/5 juures | Jah | 04.06.2019 | 05.06.2020 | |
33848 | Põhja-Tallinna linnaosa, Rukki tn 20a | Ei | 03.05.2019 | 04.05.2020 | |
33843 | Kristiine linnaosa, Tulika tn 19 | Ei | 05.06.2019 | 05.06.2020 | |
33842 | Mustamäe linnaosa, Mäepealse tänav T2 | Jah | 02.05.2019 | 03.05.2020 | |
33841 | Nõmme linnaosa, Edu tn 5 | Jah | 19.06.2019 | 20.06.2020 | |
33839 | Kristiine linnaosa, Keila-Tallinn raudtee 99,7-100,7 km | Jah | 09.05.2019 | 10.05.2020 | |
33837 | Nõmme linnaosa, Vanemuise põik 6 | Jah | 09.07.2019 | 10.07.2020 | |
33836 | Kristiine linnaosa, Spordi tn 24 | Jah | 23.05.2019 | 23.05.2020 | |
33835 | Lasnamäe linnaosa, Asunduse tn 4 | Jah | 04.06.2019 | 01.06.2020 | |
33834 | Põhja-Tallinna linnaosa, Härjapea tn 15 | Jah | 07.06.2019 | 06.06.2020 | |
33833 | Nõmme linnaosa, Voolu tn 21 ja 19 piiril | Jah | 14.06.2019 | 01.04.2020 | |
33831 | Haabersti linnaosa, Kaarlepere tn 4 | Jah | 21.05.2019 | 22.05.2020 | |
33830 | Nõmme linnaosa, Lehtpuu tn 12a | Jah | 04.06.2019 | 01.05.2020 | |
33829 | Nõmme linnaosa, Rebase tänav T1 (Ilvese tn 14 ees) | Jah | 09.05.2019 | 10.05.2020 | |
33828 | Pirita linnaosa, Jääraku põik 3b | Jah | 16.05.2019 | 17.05.2020 | |
33827 | Mustamäe linnaosa, Kadaka tee 42k | Jah | 21.05.2019 | 22.05.2020 |
|< << ... 816 817 818 819 820 821 822 823 824 ... >> >|
Kirjeid leiti: 17301