Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
34255 | Kristiine linnaosa, Käo tn 68 | Jah | 03.07.2019 | 04.07.2020 | |
34251 | Nõmme linnaosa, Puusepa tn 6 | Ei | 07.06.2019 | 01.03.2020 | |
34250 | Nõmme linnaosa, Nelgi tn 21 | Ei | 07.06.2019 | 01.05.2020 | |
34249 | Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 375 | Ei | 07.06.2019 | 01.03.2020 | |
34247 | Kristiine linnaosa, Seebi tn 2 | Ei | 05.07.2019 | 06.07.2020 | |
34246 | Kesklinna linnaosa, Tehnika tn 121 | Ei | 09.07.2019 | 10.07.2020 | |
34244 | Kristiine linnaosa, Virve tn 5 | Ei | 05.07.2019 | 06.07.2020 | |
34243 | Pirita linnaosa, Ranna tee T1, lähiaadress Ranna tee 12 | Jah | 27.06.2019 | 28.06.2020 | |
34242 | Haabersti linnaosa, Teivi tn 4 | Ei | 05.06.2019 | 05.06.2020 | |
34241 | Kesklinna linnaosa, Veerenni tn 52 | Ei | 06.08.2019 | 07.08.2020 | |
34240 | Nõmme linnaosa, Valdeku tn 41 | Jah | 03.07.2019 | 04.07.2020 | |
34239 | Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 6 | Jah | 10.07.2019 | 11.07.2020 | |
34237 | Nõmme linnaosa, Lauliku tn 37 | Jah | 23.07.2019 | 24.07.2020 | |
34236 | Mustamäe linnaosa, Kiili tänav T2 | Jah | 05.07.2019 | 06.07.2020 | |
34235 | Mustamäe linnaosa, Eduard Vilde tee T2, lähiaadress Mustamäe tee 181 | Jah | 20.06.2019 | 21.06.2020 | |
34234 | Pirita linnaosa, Mähe tee 17 | Jah | 09.07.2019 | 10.07.2020 | |
34233 | Nõmme linnaosa, Mahla tn 75 | Jah | 09.07.2019 | 10.07.2020 | |
34231 | Pirita linnaosa, Kose tee 14 | Jah | 25.09.2019 | 01.09.2020 | |
34230 | Nõmme linnaosa, Männiku tee 10 | Jah | 27.06.2019 | 28.06.2020 | |
34229 | Lasnamäe linnaosa, Pae 1, Pae 2, Peterburi mnt 6, Peterburi mnt 16, Peterburi mnt 26 | Jah | 17.07.2019 | 18.07.2020 |
|< << ... 802 803 804 805 806 807 808 809 810 ... >> >|
Kirjeid leiti: 17302