Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
34397 | Haabersti linnaosa, Lesta tn 5 | Jah | 13.09.2019 | 14.09.2020 | |
34395 | Nõmme linnaosa, Sanatooriumi tn 4 | Jah | 26.06.2019 | 27.06.2020 | |
34394 | Nõmme linnaosa, Männiku tee 78 | Jah | 15.07.2019 | 16.07.2020 | |
34393 | Nõmme linnaosa, Vana-Mustamäe tn 16 | Ei | 17.07.2019 | 18.07.2020 | |
34390 | Kesklinna linnaosa, Vana-Lõuna tn 39 | Ei | 22.01.2020 | 23.01.2021 | |
34389 | Nõmme linnaosa, Halu tn 8 | Ei | 19.07.2019 | 20.07.2020 | |
34388 | Kristiine linnaosa, Västriku tn 7 | Ei | 10.07.2019 | 11.07.2020 | |
34387 | Kesklinna linnaosa, A. Lauteri tn 8 | Ei | 25.07.2019 | 26.07.2020 | |
34386 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tuulemaa tn 12 | Jah | 15.07.2019 | 16.07.2020 | |
34385 | Nõmme linnaosa, Trummi tänav T3 (Trummi tn 23b kinnistu ees) | Jah | 03.07.2019 | 04.07.2020 | |
34383 | Kesklinna linnaosa, Kanali tee 12 | Jah | 23.07.2019 | 24.07.2020 | |
34382 | Pirita linnaosa, Kõivu tee 35 | Jah | 15.07.2019 | 16.07.2020 | |
34381 | Nõmme linnaosa, Valdeku tn 113 | Jah | 19.07.2019 | 20.07.2020 | |
34380 | Kristiine linnaosa, Laine tn 8 | Jah | 03.07.2019 | 04.07.2020 | |
34378 | Lasnamäe linnaosa, Suur-Sõjamäe tn 13a | Jah | 19.07.2019 | 20.07.2020 | |
34377 | Haabersti linnaosa, Astangu tn 21 | Jah | 15.07.2019 | 16.07.2020 | |
34376 | Pirita linnaosa, Aianduse tee 70a | Jah | 26.06.2019 | 27.06.2020 | |
34375 | Nõmme linnaosa, Päikese pst 88 | Jah | 15.07.2019 | 16.07.2020 | |
34374 | Haabersti linnaosa, Tanuma tn 74 | Jah | 26.06.2019 | 27.06.2020 | |
34373 | Kesklinna linnaosa, Vana-Lõuna tn 21 | Jah | 25.07.2019 | 26.07.2020 |
|< << ... 797 798 799 800 801 802 803 804 805 ... >> >|
Kirjeid leiti: 17302