Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
59473 | Kristiine linnaosa, Mustasõstra tn 4 | Jah | 01.10.2024 | 01.10.2025 | |
59472 | Põhja-Tallinna linnaosa, Noole tn 4 ees | Jah | 28.08.2024 | 28.08.2025 | |
59468 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kolde pst 3 | Jah | 08.10.2024 | 09.10.2025 | |
59467 | Haabersti linnaosa, Tursa tn 1 | Jah | 22.10.2024 | 23.10.2025 | |
59465 | Nõmme linnaosa, Pääsküla tn 12 | Jah | 01.10.2024 | 02.10.2025 | |
59464 | Kesklinna linnaosa, J. Kappeli tn 6 | Jah | 23.09.2024 | 23.09.2025 | |
59462 | Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 129c | Ei | 08.10.2024 | 08.10.2025 | |
59460 | Nõmme linnaosa, Kastani tn 25 | Jah | 01.10.2024 | 02.10.2025 | |
59459 | Kesklinna linnaosa, Oa tn 3 | Jah | 27.09.2024 | 28.09.2025 | |
59456 | Nõmme linnaosa, Vääna tn 19 | Jah | 04.10.2024 | 05.10.2025 | |
59455 | Pirita linnaosa, Papli tn 8/2 | Jah | 09.10.2024 | 10.10.2025 | |
59452 | Kristiine linnaosa, Mooni tn 106 | Jah | 01.10.2024 | 01.10.2025 | |
59450 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kanepi tn 3 | Jah | 08.10.2024 | 08.10.2025 | |
59449 | Pirita linnaosa, Puhkekodu tee 60 | Ei | 16.10.2024 | 16.10.2025 | |
59448 | Põhja-Tallinna linnaosa, Niidi tn 40 | Jah | 11.10.2024 | 11.10.2025 | |
59447 | Haabersti linnaosa, Sõõru tn 18 | Jah | 02.10.2024 | 03.10.2025 | |
59446 | Põhja-Tallinna linnaosa, Niidi tn 40 | Jah | 11.10.2024 | 12.10.2025 | |
59445 | Nõmme linnaosa, Prii tn 10b | Jah | 06.09.2024 | 06.09.2025 | |
59444 | Nõmme linnaosa, Prii tn 10b | Jah | 06.09.2024 | 07.09.2025 | |
59442 | Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 480c | Jah | 01.10.2024 | 02.10.2025 |
|< << ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... >> >|
Kirjeid leiti: 17301