Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
59675 | Kesklinna linnaosa, Wismari tn 15a | Jah | 11.10.2024 | 12.10.2025 | |
59674 | Pirita linnaosa, Neiuvaiba tee 6 | Jah | 04.10.2024 | 05.10.2025 | |
59673 | Nõmme linnaosa, Lootuse pst 88 | Jah | 10.10.2024 | 11.10.2025 | |
59672 | Kesklinna linnaosa, Uus tn 29 | Jah | 11.10.2024 | 11.10.2025 | |
59670 | Kristiine linnaosa, Sõpruse pst 178 | Jah | 09.10.2024 | 10.10.2025 | |
59669 | Mustamäe linnaosa, Sääse tn 11a | Jah | 09.10.2024 | 10.10.2025 | |
59666 | Lasnamäe linnaosa, Suur-Sõjamäe tn 4 | Jah | 14.10.2024 | 15.10.2025 | |
59663 | Kristiine linnaosa, Kirsi tn 7, Kirsi 9, Kirsi 11, Kirsi 13, | Jah | 09.10.2024 | 09.10.2025 | |
59662 | Haabersti linnaosa, Tursa tn 3 | Jah | 22.10.2024 | 23.10.2025 | |
59660 | Põhja-Tallinna linnaosa, Väike-Patarei tn 5 | Jah | 02.10.2024 | 03.10.2025 | |
59658 | Lasnamäe linnaosa, Paekaare tn 38a | Jah | 09.10.2024 | 09.10.2025 | |
59657 | Mustamäe linnaosa, Sääse tn 11a | Jah | 09.10.2024 | 10.10.2025 | |
59652 | Nõmme linnaosa, Raba tn 10 | Jah | 08.10.2024 | 09.10.2025 | |
59651 | Nõmme linnaosa, Kiige tn 6 | Jah | 10.10.2024 | 11.10.2025 | |
59645 | Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 446a | Jah | 16.10.2024 | 17.10.2025 | |
59643 | Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 14c | Jah | 09.10.2024 | 10.10.2025 | |
59641 | Kesklinna linnaosa, Narva mnt 61 | Jah | 09.10.2024 | 09.10.2025 | |
59639 | Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee 50a | Jah | 10.09.2024 | 11.09.2025 | |
59638 | Lasnamäe linnaosa, Ülemiste tee T2 | Jah | 09.10.2024 | 10.10.2025 | |
59637 | Lasnamäe linnaosa, Punane tn 19a | Jah | 10.10.2024 | 11.10.2025 |
|< << ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... >> >|
Kirjeid leiti: 17301