Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
32391 | Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 291 | Jah | 21.03.2019 | 22.03.2020 | |
32383 | Põhja-Tallinna linnaosa, Niine tn 6a | Jah | 21.01.2019 | 21.01.2020 | |
32366 | Nõmme linnaosa, Torni tn 2, 4, 4a | Jah | 11.01.2019 | 12.01.2020 | |
32354 | Pirita linnaosa, Väina tee 43 | Ei | 15.04.2019 | 16.04.2020 | |
32345 | Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 207 | Jah | 09.01.2019 | 10.01.2020 | |
32343 | Nõmme linnaosa, Leegi tn 18 | Jah | 24.01.2019 | 25.01.2020 | |
32341 | Kesklinna linnaosa, Uus-Sadama tn 22 | Jah | 01.02.2019 | 02.02.2020 | |
32331 | Nõmme linnaosa, Kaevu tn 4 | Jah | 10.05.2019 | 11.05.2020 | |
32304 | Nõmme linnaosa, Harku tn 62 | Jah | 11.01.2019 | 12.01.2020 | |
32298 | Nõmme linnaosa, Pääsküla tn 6 | Jah | 27.02.2019 | 28.02.2020 | |
32281 | Kesklinna linnaosa, Saturni tn 7 | Jah | 02.01.2019 | 03.01.2020 | |
32188 | Nõmme linnaosa, Silikaltsiidi tn 7 | Ei | 06.02.2019 | 07.02.2020 | |
32172 | Kesklinna linnaosa, Suur-Ameerika tn 29 | Ei | 28.02.2019 | 28.02.2020 | |
32144 | Pirita linnaosa, Kose tee 70 | Jah | 21.01.2019 | 22.01.2020 | |
32079 | Nõmme linnaosa, Taara tn 34 | Ei | 14.05.2019 | 15.05.2020 | |
32067 | Kristiine linnaosa, Ööbiku tn 9 | Jah | 23.04.2019 | 24.04.2020 | |
32034 | Lasnamäe linnaosa, Valge tänav T2 (Valge tn 16 juures) | Jah | 26.02.2019 | 27.02.2020 | |
31980 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kolde pst 3 // 5 // 7 // 9 // 11 // 13 // 15 // 17 // 19 // 21 // 23 // 25 // 25a // Õle tn 46 | Jah | 05.12.2019 | 01.12.2020 | |
31906 | Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 28 | Jah | 08.04.2019 | 08.04.2020 | |
31822 | Nõmme linnaosa, Muru tn 8 | Jah | 19.06.2019 | 20.06.2020 |
|< << ... 854 855 856 857 858 859 >> >|
Kirjeid leiti: 17166