Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
32663 | Kesklinna linnaosa, Kesk-Ameerika tn 6 | Jah | 11.01.2019 | 12.01.2020 | |
32662 | Põhja-Tallinna linnaosa, Ankru tn 4a | Ei | 11.01.2019 | 12.01.2020 | |
32661 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kaevuri tänav T1 | Jah | 09.01.2019 | 10.01.2020 | |
32660 | Põhja-Tallinna linnaosa, Pelguranna tn 53 | Ei | 11.02.2019 | 12.02.2020 | |
32657 | Kesklinna linnaosa, Laulupeo tn 20 | Ei | 02.01.2019 | 03.01.2020 | |
32654 | Kristiine linnaosa, Tedre tn 10 | Jah | 09.01.2019 | 08.01.2020 | |
32651 | Nõmme linnaosa, Kaasiku tn 10 | Jah | 13.02.2020 | 14.02.2021 | |
32647 | Haabersti linnaosa, Abara tn 54 | Jah | 15.01.2019 | 16.01.2020 | |
32639 | Kesklinna linnaosa, Estonia pst 15a | Jah | 21.01.2019 | 18.01.2020 | |
32633 | Nõmme linnaosa, Soovildiku tn 13 | Jah | 21.01.2019 | 22.01.2020 | |
32627 | Haabersti linnaosa, Parve tn 8 | Jah | 04.01.2019 | 05.01.2020 | |
32626 | Nõmme linnaosa, Vabaduse pst 109a ja 109 | Jah | 08.01.2019 | 09.01.2020 | |
32625 | Nõmme linnaosa, Sihi tn 141a | Jah | 08.01.2019 | 09.01.2020 | |
32624 | Haabersti linnaosa, Vabaõhumuuseumi tee 53 ja Vabaõhumuuseumi tee 49e | Jah | 11.01.2019 | 12.01.2020 | |
32623 | Haabersti linnaosa, Vabaõhumuuseumi tee 47a | Jah | 11.01.2019 | 12.01.2020 | |
32622 | Vabaõhumuuseumi tee T11 | Jah | 04.03.2019 | 05.03.2020 | |
32621 | Kesklinna linnaosa, Hagudi tn 22 | Jah | 14.01.2019 | 15.01.2020 | |
32619 | Nõmme linnaosa, Kurni tn 33 | Jah | 08.01.2019 | 09.01.2020 | |
32617 | Kesklinna linnaosa, Narva mnt 114 | Ei | 04.01.2019 | 05.01.2020 | |
32616 | Kristiine linnaosa, Tulika tn 42 | Jah | 07.01.2019 | 04.01.2020 |
|< << ... 851 852 853 854 855 856 857 858 859 >> >|
Kirjeid leiti: 17167