Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
36983 | Nõmme linnaosa, Õie tn 10 | Ei | 14.02.2020 | 15.02.2021 | |
36982 | Kesklinna linnaosa, Toonela tee 3 (Magasini 29 pool) | Ei | 14.02.2020 | 15.02.2021 | |
36980 | Haabersti linnaosa, Veskimetsa tn 8 | Ei | 09.03.2020 | 10.03.2021 | |
36979 | Lasnamäe linnaosa, Paepargi tn 9 koerte mänguväljak | Jah | 03.03.2020 | 04.03.2021 | |
36978 | Kesklinna linnaosa, Wismari tn 26 | Jah | 15.04.2020 | 16.04.2021 | |
36977 | Lasnamäe linnaosa, Ümera tn 9 | Ei | 17.02.2020 | 18.02.2021 | |
36976 | Kesklinna linnaosa, Videviku tn 12 | Ei | 14.02.2020 | 15.02.2021 | |
36975 | Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 183 | Jah | 10.03.2020 | 11.03.2021 | |
36974 | Nõmme linnaosa, Nõmme-Kase tn 46 | Jah | 03.04.2020 | 04.04.2021 | |
36973 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kolde pst 76a | Ei | 13.02.2020 | 14.02.2021 | |
36953 | Nõmme linnaosa, Kagu tn 23 | Jah | 10.03.2020 | 11.03.2021 | |
36951 | Vasara tn 12//14//16 | Ei | 13.02.2020 | 14.02.2021 | |
36950 | Pirita linnaosa, Vaate põik 12 | Ei | 14.02.2020 | 14.02.2021 | |
36949 | Kesklinna linnaosa, Luise tn 1/ Toompuiestee 3 | Ei | 02.03.2020 | 03.03.2021 | |
36948 | Nõmme linnaosa, Hiiu-Maleva tn 1a | Jah | 09.03.2020 | 01.03.2021 | |
36947 | Pirita linnaosa, Aia tee 30 | Jah | 14.04.2020 | 15.04.2021 | |
36946 | Pirita linnaosa, Tuule tee 20 | Ei | 12.02.2020 | 13.02.2021 | |
36945 | Nõmme linnaosa, Laane tn 9 | Ei | 12.02.2020 | 01.02.2021 | |
36944 | Nõmme linnaosa, Õie tn 31 | Jah | 03.03.2020 | 04.03.2021 | |
36943 | Põhja-Tallinna linnaosa, Vihuri tn 3 | Jah | 06.03.2020 | 05.03.2021 |
|< << ... 714 715 716 717 718 719 720 721 722 ... >> >|
Kirjeid leiti: 14692