Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
59452 | Kristiine linnaosa, Mooni tn 106 | Jah | 01.10.2024 | 01.10.2025 | |
59450 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kanepi tn 3 | Jah | 08.10.2024 | 08.10.2025 | |
59449 | Pirita linnaosa, Puhkekodu tee 60 | Ei | 16.10.2024 | 16.10.2025 | |
59448 | Põhja-Tallinna linnaosa, Niidi tn 40 | Jah | 11.10.2024 | 11.10.2025 | |
59447 | Haabersti linnaosa, Sõõru tn 18 | Jah | 02.10.2024 | 03.10.2025 | |
59446 | Põhja-Tallinna linnaosa, Niidi tn 40 | Jah | 11.10.2024 | 12.10.2025 | |
59445 | Nõmme linnaosa, Prii tn 10b | Jah | 06.09.2024 | 06.09.2025 | |
59444 | Nõmme linnaosa, Prii tn 10b | Jah | 06.09.2024 | 07.09.2025 | |
59442 | Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 480c | Jah | 01.10.2024 | 02.10.2025 | |
59441 | Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 55 | Jah | 25.09.2024 | 25.09.2025 | |
59440 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kolde pst 88a | Jah | 03.09.2024 | 04.09.2025 | |
59436 | Nõmme linnaosa, Lõuna tn 14 | Jah | 26.09.2024 | 27.09.2025 | |
59433 | Kesklinna linnaosa, Saku tn 7 | Jah | 01.10.2024 | 01.10.2025 | |
59431 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 118 | Jah | 27.09.2024 | 28.09.2025 | |
59430 | Nõmme linnaosa, Palli tn 2 | Jah | 30.09.2024 | 01.10.2025 | |
59429 | Kristiine linnaosa, Linnu tee 55 | Jah | 30.09.2024 | 30.09.2025 | |
59428 | Haabersti linnaosa, Toomapere tn 2 | Jah | 25.09.2024 | 26.09.2025 | |
59426 | Nõmme linnaosa, Ugala tn 9 | Jah | 26.09.2024 | 27.09.2025 | |
59425 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tõllu tn 1 // Salme tänav T1 // lähiaadress Graniidi 24 kõrval | Jah | 27.09.2024 | 27.09.2025 | |
59424 | Põhja-Tallinna linnaosa, Noole tänav | Jah | 24.09.2024 | 24.09.2025 |
|< << ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... >> >|
Kirjeid leiti: 14692