Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
59526 | Nõmme linnaosa, Lemmiku tn 27 | Jah | 30.09.2024 | 01.10.2025 | |
59524 | Põhja-Tallinna linnaosa, Süsta park | Jah | 27.09.2024 | 28.09.2025 | |
59523 | Nõmme linnaosa, Padu tn 24 | Jah | 30.09.2024 | 30.09.2025 | |
59521 | Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 471a | Jah | 30.09.2024 | 01.10.2025 | |
59520 | Lillepi park (Pirita tee 110) Rummu parkla vahetus läheduses kergliiklustee ääres | Jah | 04.10.2024 | 05.10.2025 | |
59519 | Nõmme linnaosa, Lehiste pst 7 | Jah | 04.10.2024 | 05.10.2025 | |
59517 | Nõmme linnaosa, Metsa tn 66c | Jah | 01.10.2024 | 02.10.2025 | |
59515 | Pirita linnaosa, Kloostri tee 9 // lähiaadress Kloostri tee 10/1 vastas | Jah | 07.10.2024 | 08.10.2025 | |
59514 | Põhja-Tallinna linnaosa, Sõle tn 32 | Jah | 02.09.2024 | 03.09.2025 | |
59512 | Haabersti linnaosa, Rehe tn 1// 5 // 7 // 9 // 11 | Jah | 02.10.2024 | 03.10.2025 | |
59511 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tehnika tn 26 | Jah | 03.10.2024 | 04.10.2025 | |
59510 | Pirita linnaosa, Kressi tee 97 | Jah | 04.10.2024 | 05.10.2025 | |
59507 | Nõmme linnaosa, Rajametsa tn 2 | Jah | 10.10.2024 | 11.10.2025 | |
59506 | Nõmme linnaosa, Side tn 3 | Jah | 01.11.2024 | 02.11.2025 | |
59504 | Nõmme linnaosa, Valdeku tn 114 | Jah | 30.09.2024 | 01.10.2025 | |
59502 | Nõmme linnaosa, Kuiv tn 7 | Jah | 03.10.2024 | 04.10.2025 | |
59496 | Põhja-Tallinna linnaosa, Ristiku tn 87 | Ei | 30.09.2024 | 30.09.2025 | |
59495 | Nõmme linnaosa, Päikese pst 64 | Jah | 30.09.2024 | 01.10.2025 | |
59494 | Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 253 | Ei | 30.09.2024 | 30.09.2025 | |
59493 | Haabersti linnaosa, Otse tn 6 | Jah | 15.10.2024 | 16.10.2025 |
|< << ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... >> >|
Kirjeid leiti: 14692