Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
59694 | Nõmme linnaosa, Rõõmu tn 10 | Jah | 08.10.2024 | 09.10.2025 | |
59693 | Nõmme linnaosa, Lootuse pst 20 | Jah | 18.10.2024 | 19.10.2025 | |
59692 | Kesklinna linnaosa, Narva mnt 82 | Jah | 25.09.2024 | 25.09.2025 | |
59691 | Nõmme linnaosa, Sarve tn 3 | Jah | 08.10.2024 | 09.10.2025 | |
59689 | Pirita linnaosa, Ubalehe tee 1 | Jah | 09.10.2024 | 10.10.2025 | |
59688 | Põhja-Tallinna linnaosa, Paljassaare tee 1a | Jah | 16.09.2024 | 17.09.2025 | |
59685 | Tondi tn T5// lähiaadress Tondi 48-50// lähiaadress Tondi 48-50 | Jah | 09.09.2024 | 09.09.2025 | |
59681 | Lasnamäe linnaosa, Kivila tn 34a | Jah | 09.10.2024 | 09.10.2025 | |
59680 | Nõmme linnaosa, Nurme tn 23 | Jah | 08.10.2024 | 09.10.2025 | |
59675 | Kesklinna linnaosa, Wismari tn 15a | Jah | 11.10.2024 | 12.10.2025 | |
59674 | Pirita linnaosa, Neiuvaiba tee 6 | Jah | 04.10.2024 | 05.10.2025 | |
59673 | Nõmme linnaosa, Lootuse pst 88 | Jah | 10.10.2024 | 11.10.2025 | |
59672 | Kesklinna linnaosa, Uus tn 29 | Jah | 11.10.2024 | 11.10.2025 | |
59670 | Kristiine linnaosa, Sõpruse pst 178 | Jah | 09.10.2024 | 10.10.2025 | |
59669 | Mustamäe linnaosa, Sääse tn 11a | Jah | 09.10.2024 | 10.10.2025 | |
59666 | Lasnamäe linnaosa, Suur-Sõjamäe tn 4 | Jah | 14.10.2024 | 15.10.2025 | |
59663 | Kristiine linnaosa, Kirsi tn 7, Kirsi 9, Kirsi 11, Kirsi 13, | Jah | 09.10.2024 | 09.10.2025 | |
59662 | Haabersti linnaosa, Tursa tn 3 | Jah | 22.10.2024 | 23.10.2025 | |
59660 | Põhja-Tallinna linnaosa, Väike-Patarei tn 5 | Jah | 02.10.2024 | 03.10.2025 | |
59658 | Lasnamäe linnaosa, Paekaare tn 38a | Jah | 09.10.2024 | 09.10.2025 |
|< << ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... >> >|
Kirjeid leiti: 14692