Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
59909 | Pirita linnaosa, Veeriku tee 27 | Jah | 18.09.2024 | 18.09.2025 | |
59907 | Põhja-Tallinna linnaosa, Helme tn 7a | Jah | 23.10.2024 | 24.10.2025 | |
59906 | Põhja-Tallinna linnaosa, Timuti tn 24 | Jah | 18.09.2024 | 19.09.2025 | |
59905 | Nõmme linnaosa, Tähetorni tänav T1/Tähetorni bussi peatuses nõmme suunas | Ei | 18.09.2024 | 19.09.2025 | |
59904 | Kristiine linnaosa, Kirsi tn 10 | Jah | 19.09.2024 | 20.09.2025 | |
59903 | Lasnamäe linnaosa, Laagna tee T3/Võidujooksu 7f nurgas | Ei | 17.09.2024 | 18.09.2025 | |
59902 | Lasnamäe linnaosa, Pae tänav T4/ Pae tn 43 ees parkla servas | Jah | 17.09.2024 | 18.09.2025 | |
59901 | Kesklinna linnaosa, Rapla tn 11 | Jah | 20.11.2024 | 21.11.2025 | |
59900 | Lasnamäe linnaosa, Laagna tee T3 | Ei | 23.01.2025 | 24.01.2026 | |
59899 | Kesklinna linnaosa, Madli tn 1 | Jah | 22.10.2024 | 22.10.2025 | |
59898 | Kesklinna linnaosa, Nunne tn 14 | Jah | 19.09.2024 | 20.09.2025 | |
59895 | Pirita linnaosa, Võra tee 25 | Jah | 16.10.2024 | 17.10.2025 | |
59892 | Haabersti linnaosa, Selise tänav T3 | Ei | 09.10.2024 | 09.10.2025 | |
59891 | Haabersti linnaosa, Selise tänav T1 | Ei | 09.10.2024 | 09.10.2025 | |
59887 | Nõmme linnaosa, Vabaduse pst 93a | Ei | 14.10.2024 | 15.10.2025 | |
59886 | Nõmme linnaosa, Sihi tn 110 | Ei | 16.10.2024 | 17.10.2025 | |
59884 | Haabersti linnaosa, Tuuleveski tänav T2 // lähiaadress Härmatise 48 / Pakase 47 juures | Jah | 15.10.2024 | 15.10.2025 | |
59883 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kopliranna tn 23 | Jah | 28.10.2024 | 25.10.2025 | |
59878 | Pirita linnaosa, Jõesuu tee 5 kinnistul Pirita jõe ääres alumisel osal | Ei | 17.09.2024 | 18.09.2025 | |
59877 | Põhja-Tallinna linnaosa, Toompuiestee 33a | Jah | 29.10.2024 | 30.10.2025 |
|< << ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... >> >|
Kirjeid leiti: 14692