Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
36462 | Pirita linnaosa, Vabaõhukooli tee 114 | Jah | 17.01.2020 | 18.01.2021 | |
36457 | Kesklinna linnaosa, Marta tn 12 // 14 | Jah | 23.01.2020 | 23.01.2021 | |
36456 | Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 516 | Jah | 06.01.2020 | 07.01.2021 | |
36452 | Nõmme linnaosa, Lõuna tn 44 | Jah | 20.01.2020 | 21.01.2021 | |
36451 | Mustamäe linnaosa, Sõpruse pst 209a/211a/213a | Jah | 17.01.2020 | 15.01.2021 | |
36448 | Kesklinna linnaosa, Juhkentali tn 40a | Jah | 02.03.2020 | 03.03.2021 | |
36445 | Nõmme linnaosa, Roheline tn 5 | Jah | 15.01.2020 | 16.01.2021 | |
36442 | Nõmme linnaosa, Palli tn 7 | Jah | 06.01.2020 | 07.01.2021 | |
36439 | Põhja-Tallinna linnaosa, Paljassaare põik 14 | Jah | 15.01.2020 | 16.01.2021 | |
36438 | Kristiine linnaosa, Mõtuse tn 3 | Jah | 15.01.2020 | 10.01.2021 | |
36436 | Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 185 | Jah | 06.01.2020 | 07.01.2021 | |
36434 | Nõmme linnaosa, Õie tn 15 | Ei | 13.01.2020 | 14.01.2021 | |
36432 | Nõmme linnaosa, Vana-Mustamäe tn 19 | Jah | 06.01.2020 | 07.01.2021 | |
36431 | Põhja-Tallinna linnaosa, Pelguranna tn 41 | Jah | 06.03.2020 | 07.03.2021 | |
36429 | Kesklinna linnaosa, Liivaoja tn 4a ja 4b | Jah | 15.01.2020 | 16.01.2021 | |
36428 | Kristiine linnaosa, Mooni tn 30c | Jah | 15.01.2020 | 16.01.2021 | |
36427 | Pirita linnaosa, Purje tn 1a | Jah | 06.01.2020 | 02.01.2021 | |
36425 | Pirita linnaosa, Pääsusilma tee 10 kinnistu ning Pääsusilma tee 8 ja 10 kinnistute piir | Jah | 06.01.2020 | 07.01.2021 | |
36418 | Nõmme linnaosa, Mahla tn 87 | Ei | 06.01.2020 | 07.01.2021 | |
36416 | Nõmme linnaosa, Saha tn 13 | Jah | 06.01.2020 | 07.01.2021 |
|< << ... 726 727 728 729 730 731 732 733 >> >|
Kirjeid leiti: 14641