Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
36834 | Kristiine linnaosa, Kuldnoka tn 4 | Ei | 05.02.2020 | 05.02.2021 | |
36833 | Haabersti linnaosa, Piibelehe T2( Saarma 10 ees) | Jah | 10.02.2020 | 11.02.2021 | |
36832 | Lasnamäe linnaosa, Betooni tänav T1 lähiaadress Betooni tn 1 | Jah | 11.02.2020 | 12.02.2021 | |
36831 | Kesklinna linnaosa, Uus tn 10 | Jah | 30.03.2020 | 01.03.2021 | |
36830 | Kesklinna linnaosa, Tehnika tn 150 // Tehnika tn T5 | Jah | 25.02.2020 | 26.02.2021 | |
36829 | Kristiine linnaosa, Kibuvitsa tn 12 ja 6 ees linna maal | Jah | 03.02.2020 | 03.02.2021 | |
36828 | Lasnamäe linnaosa,Kanali tee T2,lähi aadress Kanali tee 1c(ls ja lv suund) | Jah | 10.02.2020 | 11.02.2021 | |
36827 | Haabersti linnaosa. Veskimetsa T1( Veskimetsa tn 16 juures) | Jah | 05.02.2020 | 06.02.2021 | |
36826 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kaera tn 6 | Ei | 30.01.2020 | 30.01.2021 | |
36825 | Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 236 juures (Pärnu mnt T13) | Jah | 18.02.2020 | 19.02.2021 | |
36824 | Nõmme linnaosa, Männiku tee 25 ees (Vabaduse pst T1) | Jah | 03.02.2020 | 04.02.2021 | |
36823 | Nõmme linnaosa, Võidu tn 20 | Jah | 02.03.2020 | 03.03.2021 | |
36821 | Nõmme linnaosa, Puraviku tn 4 | Ei | 30.01.2020 | 01.01.2021 | |
36820 | Nõmme linnaosa, Puraviku tn 4 | Ei | 30.01.2020 | 31.01.2021 | |
36818 | Haabersti linnaosa, Meistri tn 16 | Jah | 19.02.2020 | 20.02.2021 | |
36816 | Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 100a | Jah | 05.02.2020 | 06.02.2021 | |
36814 | Nõmme linnaosa, Tähetorni tänav T2 | Jah | 31.01.2020 | 01.02.2021 | |
36813 | Pirita linnaosa, Tuule tee 10 | Ei | 12.02.2020 | 13.02.2021 | |
36811 | Pirita linnaosa, Vaate põik 12 | Jah | 14.02.2020 | 15.02.2021 | |
36810 | Nõmme linnaosa, Põdra tn 46 | Jah | 30.01.2020 | 31.01.2021 |
|< << ... 716 717 718 719 720 721 722 723 724 ... >> >|
Kirjeid leiti: 14641