Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
36951 | Vasara tn 12//14//16 | Ei | 13.02.2020 | 14.02.2021 | |
36950 | Pirita linnaosa, Vaate põik 12 | Ei | 14.02.2020 | 14.02.2021 | |
36949 | Kesklinna linnaosa, Luise tn 1/ Toompuiestee 3 | Ei | 02.03.2020 | 03.03.2021 | |
36948 | Nõmme linnaosa, Hiiu-Maleva tn 1a | Jah | 09.03.2020 | 01.03.2021 | |
36947 | Pirita linnaosa, Aia tee 30 | Jah | 14.04.2020 | 15.04.2021 | |
36946 | Pirita linnaosa, Tuule tee 20 | Ei | 12.02.2020 | 13.02.2021 | |
36945 | Nõmme linnaosa, Laane tn 9 | Ei | 12.02.2020 | 01.02.2021 | |
36944 | Nõmme linnaosa, Õie tn 31 | Jah | 03.03.2020 | 04.03.2021 | |
36943 | Põhja-Tallinna linnaosa, Vihuri tn 3 | Jah | 06.03.2020 | 05.03.2021 | |
36941 | Põhja-Tallinna linnaosa, Sõle tn 62 | Jah | 20.02.2020 | 19.02.2021 | |
36939 | Kristiine linnaosa, Paldiski mnt 46a // Paldiski maantee T33 (Paldiski mnt 46 juures) | Ei | 12.02.2020 | 13.02.2021 | |
36938 | Pirita linnaosa, Kärestiku tn 7 | Jah | 30.04.2020 | 01.05.2021 | |
36936 | Põhja-Tallinna linnaosa, Timuti tn 24 | Jah | 14.02.2020 | 15.02.2021 | |
36934 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kolde pst 76a | Jah | 14.02.2020 | 13.02.2021 | |
36933 | Kristiine linnaosa, Mooni tn 87 | Ei | 03.03.2020 | 04.03.2021 | |
36932 | Pirita linnaosa, Päevakoera tn 16a | Jah | 06.03.2020 | 07.03.2021 | |
36930 | Nõmme linnaosa, Puusepa tn 10 | Ei | 11.02.2020 | 12.02.2021 | |
36929 | Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 502 | Ei | 03.03.2020 | 04.03.2021 | |
36928 | Nõmme linnaosa, Võsu tn 5 | Ei | 14.02.2020 | 15.02.2021 | |
36927 | Põhja-Tallinna linnaosa, Sitsi tn 1a | Jah | 14.02.2020 | 15.02.2021 |
|< << ... 712 713 714 715 716 717 718 719 720 ... >> >|
Kirjeid leiti: 14641