Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
37005 | Pirita linnaosa, Laiaküla tee 48 | Jah | 28.02.2020 | 01.03.2021 | |
37004 | Lasnamäe linnaosa, Ümera tn 9 | Ei | 18.02.2020 | 18.02.2021 | |
37000 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tänav T6 | Jah | 17.02.2020 | 18.02.2021 | |
36996 | Nõmme linnaosa, Viljandi mnt 41 | Ei | 12.03.2020 | 13.03.2021 | |
36993 | Kristiine linnaosa, Endla tn 80 | Jah | 06.03.2020 | 01.03.2021 | |
36988 | Kristiine linnaosa, Sule tn 11 | Jah | 06.03.2020 | 04.03.2021 | |
36987 | Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 127c | Jah | 25.03.2020 | 26.03.2021 | |
36986 | Pirita linnaosa, Kelluka tee 24 | Jah | 20.02.2020 | 21.02.2021 | |
36984 | Nõmme linnaosa, Õie tn 10 | Ei | 14.02.2020 | 01.02.2021 | |
36983 | Nõmme linnaosa, Õie tn 10 | Ei | 14.02.2020 | 15.02.2021 | |
36982 | Kesklinna linnaosa, Toonela tee 3 (Magasini 29 pool) | Ei | 14.02.2020 | 15.02.2021 | |
36980 | Haabersti linnaosa, Veskimetsa tn 8 | Ei | 09.03.2020 | 10.03.2021 | |
36979 | Lasnamäe linnaosa, Paepargi tn 9 koerte mänguväljak | Jah | 03.03.2020 | 04.03.2021 | |
36978 | Kesklinna linnaosa, Wismari tn 26 | Jah | 15.04.2020 | 16.04.2021 | |
36977 | Lasnamäe linnaosa, Ümera tn 9 | Ei | 17.02.2020 | 18.02.2021 | |
36976 | Kesklinna linnaosa, Videviku tn 12 | Ei | 14.02.2020 | 15.02.2021 | |
36975 | Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 183 | Jah | 10.03.2020 | 11.03.2021 | |
36974 | Nõmme linnaosa, Nõmme-Kase tn 46 | Jah | 03.04.2020 | 04.04.2021 | |
36973 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kolde pst 76a | Ei | 13.02.2020 | 14.02.2021 | |
36953 | Nõmme linnaosa, Kagu tn 23 | Jah | 10.03.2020 | 11.03.2021 |
|< << ... 711 712 713 714 715 716 717 718 719 ... >> >|
Kirjeid leiti: 14641