Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
37415 | Kesklinna linnaosa, F. R. Faehlmanni tn 3 | Jah | 04.05.2020 | 05.05.2021 | |
37413 | Kristiine linnaosa, Tedre tn 41 | Jah | 04.05.2020 | 05.05.2021 | |
37411 | Nõmme linnaosa, Raudtee tn 48a | Ei | 30.03.2020 | 01.03.2021 | |
37410 | Kesklinna linnaosa, Filtri tee T1 kergliiklustee-Tehnika tn kuni Toonela tee | Jah | 10.09.2020 | 11.09.2021 | |
37409 | Nõmme linnaosa, Lootuse pst 111 | Jah | 31.03.2020 | 01.03.2021 | |
37408 | Nõmme linnaosa, Lootuse pst 111 | Jah | 30.03.2020 | 31.03.2021 | |
37407 | Kristiine linnaosa, Mõtuse tn 25 | Ei | 13.04.2020 | 14.04.2021 | |
37406 | Põhja-Tallinna linnaosa, Neeme tn 6a | Jah | 31.03.2020 | 01.04.2021 | |
37405 | Nõmme linnaosa, Tähetorni tn 28 | Jah | 30.03.2020 | 31.03.2021 | |
37404 | Nõmme linnaosa, Puhma tn 4a | Jah | 13.04.2020 | 14.04.2021 | |
37403 | Nõmme linnaosa, Kadaka puiestee T8 (Tähetorni ristmikul) | Ei | 27.03.2020 | 28.03.2021 | |
37402 | Kesklinna linnaosa, Pärnu maantee T3 (Pärnu mnt 59 juures) | Ei | 27.03.2020 | 28.03.2021 | |
37400 | Nõmme linnaosa, Kaasiku tn 4 | Jah | 06.04.2020 | 07.04.2021 | |
37399 | Nõmme linnaosa, Läänekaare tn 15 | Jah | 06.04.2020 | 07.04.2021 | |
37398 | Nõmme linnaosa, Läänekaare tn 15 | Jah | 08.04.2020 | 01.04.2021 | |
37397 | Nõmme linnaosa, Pärnade pst 2 | Jah | 03.04.2020 | 04.04.2021 | |
37396 | Nõmme linnaosa, Männiku tee 48 | Jah | 21.04.2020 | 22.04.2021 | |
37395 | Pirita linnaosa, Nurmiku tee 25 | Ei | 27.03.2020 | 01.03.2021 | |
37393 | Kristiine linnaosa, Nõmme tee 84 | Ei | 27.03.2020 | 01.03.2021 | |
37391 | Kristiine linnaosa, Keemia tn 12 | Jah | 24.04.2020 | 25.04.2021 |
|< << ... 698 699 700 701 702 703 704 705 706 ... >> >|
Kirjeid leiti: 14641