Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
38057 | Pirita linnaosa, Palderjani tee 1-2 | Ei | 17.06.2020 | 18.06.2021 | |
38055 | Pihlametsa tee T1/ Andrekse teel( Ranniku tee ja Andrekse tee nurgal) | Jah | 29.06.2020 | 27.06.2021 | |
38054 | Nõmme linnaosa, Lemmiku tn 12a | Jah | 29.06.2020 | 30.06.2021 | |
38052 | Nõmme linnaosa, Pidu tn 13 | Jah | 19.06.2020 | 20.06.2021 | |
38050 | Nõmme linnaosa, Prii tn 12 | Jah | 05.06.2020 | 06.06.2021 | |
38049 | Lasnamäe linnaosa, Laagna tee T6/(Varraku silla rek) | Jah | 04.06.2020 | 05.06.2021 | |
38048 | Pirita linnaosa, Palderjani tee 37-1 | Jah | 17.06.2020 | 18.06.2021 | |
38047 | Pirita linnaosa, Palderjani tee 25 | Jah | 17.06.2020 | 18.06.2021 | |
38046 | Nõmme linnaosa, Valguse tn 18a | Jah | 05.06.2020 | 06.06.2021 | |
38045 | Kristiine linnaosa, Linnu tee 77 | Jah | 02.06.2020 | 03.06.2021 | |
38044 | Kristiine linnaosa, Käo tn 52/5 | Jah | 02.06.2020 | 03.06.2021 | |
38043 | Pirita linnaosa, Mähe tee 7 | Jah | 17.06.2020 | 18.06.2021 | |
38042 | Nõmme linnaosa, Hõimu tn 21a | Jah | 05.06.2020 | 06.06.2021 | |
38041 | Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 100a | Jah | 05.06.2020 | 06.06.2021 | |
38038 | Pirita linnaosa, Jugapuu põik 2 kinnistu ees linnamaal, Jugapuu põik tänava pool, | Jah | 01.07.2020 | 02.07.2021 | |
38036 | Haabersti linnaosa, Keskküla tänav T6 | Jah | 17.06.2020 | 18.06.2021 | |
38035 | Haabersti linnaosa, Räitsaka 27 ees (Pärituule tänav T3) | Jah | 17.06.2020 | 18.06.2021 | |
38034 | Nõmme linnaosa, Lehola tn 9 | Jah | 01.06.2020 | 29.05.2021 | |
38033 | Nõmme linnaosa, Valdeku tn 160 | Ei | 21.05.2020 | 22.05.2021 | |
38032 | Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 458 | Jah | 05.06.2020 | 06.06.2021 |
|< << ... 677 678 679 680 681 682 683 684 685 ... >> >|
Kirjeid leiti: 14641