Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
38264 | Nõmme linnaosa, Pihlaka tn 15 | Jah | 29.05.2020 | 30.05.2021 | |
38263 | Nõmme linnaosa, Ränduri tn 25 | Jah | 29.06.2020 | 30.06.2021 | |
38262 | Nõmme linnaosa, Vabaduse pst 106 | Jah | 17.07.2020 | 18.07.2021 | |
38261 | Nõmme linnaosa, Side tn 11 | Jah | 29.06.2020 | 30.06.2021 | |
38260 | Pirita linnaosa, Hõbekuuse tee 49 | Jah | 29.06.2020 | 30.06.2021 | |
38259 | Pirita linnaosa, Vahtramäe tee 37 | Ei | 25.08.2020 | 26.08.2021 | |
38257 | Pirita linnaosa, Kloostrimetsa tee 52 kinnistuga piirnev teemaa((Kiviaia tee) | Jah | 01.06.2020 | 02.06.2021 | |
38255 | Pirita linnaosa, Kärestiku tn 1 | Ei | 27.05.2020 | 28.05.2021 | |
38254 | Nõmme linnaosa, Põllu tn 40a | Ei | 01.07.2020 | 27.05.2021 | |
38252 | Lasnamäe linnaosa, Kivimurru tn 13 | Jah | 01.07.2020 | 27.06.2021 | |
38251 | Nõmme linnaosa, Remmelga tn 4 | Jah | 16.06.2020 | 17.06.2021 | |
38247 | Nõmme linnaosa, Rajametsa tn 25 ja 25a | Jah | 26.06.2020 | 27.06.2021 | |
38246 | Põhja-Tallinna linnaosa, Puhangu tn 4a | Ei | 27.05.2020 | 27.05.2021 | |
38245 | Kristiine linnaosa, Kuldnoka tn 24 | Jah | 26.06.2020 | 27.06.2021 | |
38244 | Kesklinna linnaosa, Virmalise tn 7 | Jah | 10.07.2020 | 11.07.2021 | |
38243 | Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 552b | Jah | 09.06.2020 | 05.06.2021 | |
38241 | Haabersti linnaosa, Kristeni tn 1 | Jah | 01.07.2020 | 02.07.2021 | |
38239 | Kesklinna linnaosa, Komeedi tn 9a | Jah | 19.10.2020 | 20.10.2021 | |
38238 | Nõmme linnaosa, Vesioina tn 1 | Jah | 26.06.2020 | 27.06.2021 | |
38237 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tänav T4/(lähiaadress Kopli 78) | Jah | 02.06.2020 | 03.06.2021 |
|< << ... 670 671 672 673 674 675 676 677 678 ... >> >|
Kirjeid leiti: 14641