Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
38321 | Nõmme linnaosa, Läänekaare tn 19 | Jah | 06.07.2020 | 03.07.2021 | |
38320 | Põhja-Tallinna linnaosa, Vesilennuki tn 3 | Jah | 07.08.2020 | 08.08.2021 | |
38319 | Nõmme linnaosa, Valdeku tn 19a | Ei | 18.06.2020 | 01.06.2021 | |
38318 | Nõmme linnaosa, Raudtee tn 130a | Jah | 11.06.2020 | 12.06.2021 | |
38317 | Nõmme linnaosa, Päikese pst 78 | Ei | 18.06.2020 | 01.06.2021 | |
38315 | Pirita linnaosa, Vabaõhukooli tee 56 | Ei | 03.06.2020 | 04.06.2021 | |
38314 | Haabersti linnaosa, Vabaõhumuuseumi tee 12 | Ei | 01.06.2020 | 01.06.2021 | |
38313 | Lasnamäe linnaosa, Kivila tn 13 | Jah | 06.07.2020 | 07.07.2021 | |
38311 | Nõmme linnaosa, Kaitse tn 3 | Jah | 01.07.2020 | 02.07.2021 | |
38306 | Nõmme linnaosa, Kalmistu tee 3 | Ei | 01.06.2020 | 29.05.2021 | |
38305 | Haabersti linnaosa, Aedvere tn 8 | Jah | 30.06.2020 | 01.07.2021 | |
38303 | Kristiine linnaosa, Sõpruse pst 182 | Jah | 02.07.2020 | 02.07.2021 | |
38302 | Nõmme linnaosa, Palli tn 9 | Ei | 01.06.2020 | 29.05.2021 | |
38301 | Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 201 | Jah | 28.07.2020 | 29.07.2021 | |
38299 | Pirita linnaosa, Vahtramäe tee 28 | Ei | 07.07.2020 | 08.07.2021 | |
38298 | Nõmme linnaosa, Päikese pst 9 | Jah | 18.02.2021 | 19.02.2022 | |
38296 | Pirita linnaosa, Salu tee 14 | Jah | 30.06.2020 | 27.06.2021 | |
38295 | Nõmme linnaosa, Põllu tn 34 | Jah | 18.06.2020 | 05.06.2021 | |
38293 | Nõmme linnaosa, Õhtu tn 2 | Jah | 03.07.2020 | 04.07.2021 | |
38291 | Nõmme linnaosa, Palu tn 13a | Jah | 06.07.2020 | 07.07.2021 |
|< << ... 668 669 670 671 672 673 674 675 676 ... >> >|
Kirjeid leiti: 14641