Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
38345 | Nõmme linnaosa, Valguse tn 4 | Jah | 06.07.2020 | 07.07.2021 | |
38344 | Pirita linnaosa, Nurmiku tee 34a | Jah | 29.06.2020 | 30.06.2021 | |
38342 | Kesklinna linnaosa, Narva mnt 32 | Jah | 06.07.2020 | 06.07.2021 | |
38341 | Pirita linnaosa, Tammetõru tn 2 | Jah | 16.06.2020 | 17.06.2021 | |
38340 | Pirita linnaosa, Kurereha tee 3 kinnistu vastas teemaal | Jah | 26.06.2020 | 27.06.2021 | |
38339 | Pirita linnaosa, Puhkekodu tee 42 | Jah | 17.07.2020 | 18.07.2021 | |
38338 | Nõmme linnaosa, Sihi tn 62 | Jah | 17.07.2020 | 18.07.2021 | |
38337 | Nõmme linnaosa, Pääsküla tn 15 | Jah | 11.06.2020 | 12.06.2021 | |
38336 | Kesklinna linnaosa, Liivaoja tn 12 | Jah | 05.06.2020 | 06.06.2021 | |
38334 | Laki tn T7 ja T1/Lähiaadress Laki tn 4 | Jah | 02.06.2020 | 03.06.2021 | |
38333 | Haabersti linnaosa Liivaranna tee teemaa (lähiaadress Kakumäe tee 247 ja 249) | Jah | 02.06.2020 | 03.06.2021 | |
38331 | Kristiine linnaosa, Hane tn 8 | Jah | 14.07.2020 | 15.07.2021 | |
38330 | Kesklinna linnaosa, J. Köleri tn 10 | Ei | 19.06.2020 | 20.06.2021 | |
38328 | Nõmme linnaosa, Laaniku tn 5 | Jah | 06.07.2020 | 07.07.2021 | |
38327 | Nõmme linnaosa, Hommiku tn 12 | Jah | 06.07.2020 | 07.07.2021 | |
38326 | Nõmme linnaosa, Kandle tn 6a | Jah | 06.07.2020 | 07.07.2021 | |
38325 | Nõmme linnaosa, Haava tn 3 | Ei | 18.06.2020 | 01.06.2021 | |
38324 | Kristiine linnaosa, Kuldnoka tn 4 | Jah | 05.06.2020 | 06.06.2021 | |
38323 | Pirita linnaosa, Urva tn 50/Tõru tn 24 kinnistu taga | Jah | 28.07.2020 | 29.07.2021 | |
38322 | Pirita linnaosa, Väina tee 3 | Jah | 11.09.2020 | 12.09.2021 |
|< << ... 667 668 669 670 671 672 673 674 675 ... >> >|
Kirjeid leiti: 14641