Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
38480 | Nõmme linnaosa, Kadaka pst 59 | Jah | 20.07.2020 | 21.07.2021 | |
38479 | Pirita linnaosa, Lepiku tee 3 | Jah | 10.07.2020 | 11.07.2021 | |
38478 | Nõmme linnaosa, Päikese pst 59 | Jah | 20.07.2020 | 21.07.2021 | |
38477 | Haabersti linnaosa, Oja tn 2 | Jah | 04.09.2020 | 05.09.2021 | |
38476 | Kesklinna linnaosa, Suitsu tn 7 | Ei | 15.06.2020 | 16.06.2021 | |
38474 | Nõmme linnaosa, Kivimäe tn 4a | Jah | 20.07.2020 | 21.07.2021 | |
38473 | Randvere tee 88a ( Kummeli tee 17 aia kõrval) | Jah | 10.07.2020 | 10.07.2021 | |
38471 | Nõmme linnaosa, Vabaduse pst 1 | Jah | 28.07.2020 | 29.07.2021 | |
38468 | Nõmme linnaosa, Olevi tn 41 | Jah | 22.07.2020 | 23.07.2021 | |
38464 | Haabersti linnaosa, Kaarlepere tn 16 | Jah | 17.07.2020 | 18.07.2021 | |
38462 | Nõmme linnaosa, Tallinna tn 10 | Jah | 17.07.2020 | 18.07.2021 | |
38459 | Nõmme linnaosa, Rebase tn 3 | Jah | 22.07.2020 | 23.07.2021 | |
38457 | Kesklinna linnaosa, Narva mnt 100 | Ei | 12.06.2020 | 13.06.2021 | |
38456 | Nõmme linnaosa, Päikese pst 45a kõrval | Ei | 15.06.2020 | 16.06.2021 | |
38455 | Põhja-Tallinna linnaosa, Süsta tn 7 | Jah | 07.07.2020 | 07.07.2021 | |
38454 | Nõmme linnaosa, Sambla tn 1 | Jah | 17.07.2020 | 18.07.2021 | |
38451 | Nõmme linnaosa, Õie tn 38 | Jah | 10.07.2020 | 11.07.2021 | |
38450 | Lasnamäe linnaosa,Peterburi tee , Lagedi tee, Laagna tee, Rahu tee | Ei | 03.07.2020 | 04.07.2021 | |
38449 | Pirita linnaosa, Varju tee 5 | Jah | 30.06.2020 | 01.07.2021 | |
38448 | Nõmme linnaosa, Vikerkaare tn 10 | Jah | 07.07.2020 | 08.07.2021 |
|< << ... 663 664 665 666 667 668 669 670 671 ... >> >|
Kirjeid leiti: 14641