Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
38651 | Pirita linnaosa, Aia tee 34 | Jah | 19.08.2020 | 20.08.2021 | |
38650 | Pirita linnaosa, E. Bornhöhe tee 2/Metsavahi 19 kinnistu ees linnamaal | Jah | 22.07.2020 | 23.07.2021 | |
38649 | Pirita linnaosa, Randvere tee T9 (Randvere tee 168 juures) | Jah | 28.07.2020 | 29.07.2021 | |
38646 | Haabersti linnaosa, Lõhe tn 22a | Jah | 31.07.2020 | 01.08.2021 | |
38645 | Kristiine linnaosa, Rästa tn 4 | Jah | 28.07.2020 | 24.07.2021 | |
38644 | Lasnamäe linnaosa, Betooni tn 12 | Ei | 30.07.2020 | 31.07.2021 | |
38643 | Kristiine linnaosa, Rästa tn 4 | Jah | 28.07.2020 | 29.07.2021 | |
38641 | Lasnamäe linnaosa, Riigitee nr 1 Tallinn-Narva Väo liiklussõlme ehitus (Rahu tee vasak pool) | Ei | 10.08.2020 | 11.08.2021 | |
38640 | Nõmme linnaosa, Rebase tn 34 | Jah | 22.07.2020 | 23.07.2021 | |
38638 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 69c (Kopli kalmistupark) | Jah | 20.07.2020 | 21.07.2021 | |
38637 | Kristiine linnaosa, Mooni tn 44a | Ei | 17.07.2020 | 18.07.2021 | |
38636 | Nõmme linnaosa, Roosi tn 8 | Jah | 20.07.2020 | 21.07.2021 | |
38635 | Nõmme linnaosa, Toome pst 102 | Jah | 20.07.2020 | 21.07.2021 | |
38634 | Kesklinna linnaosa, Jakobi tn 18 | Jah | 07.08.2020 | 08.08.2021 | |
38633 | Nõmme linnaosa, Side tn 11 | Ei | 03.07.2020 | 26.06.2021 | |
38632 | Pirita linnaosa, Nurmiku tee 34a | Ei | 29.06.2020 | 27.06.2021 | |
38631 | Haabersti linnaosa, Väike-Õismäe puhkeala | Jah | 02.07.2020 | 03.07.2021 | |
38630 | Pirita linnaosa, Lauri tee 2d | Jah | 28.07.2020 | 29.07.2021 | |
38629 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kari tn 13 | Jah | 31.07.2020 | 01.08.2021 | |
38626 | Kristiine linnaosa, Lehe tn 5 | Ei | 30.06.2020 | 26.06.2021 |
|< << ... 657 658 659 660 661 662 663 664 665 ... >> >|
Kirjeid leiti: 14641