Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
39303 | Nõmme linnaosa, Laane tn 12a | Jah | 19.08.2020 | 20.08.2021 | |
39302 | Pirita linnaosa, Puki tee 25 | Jah | 04.09.2020 | 05.09.2021 | |
39301 | Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 148 | Jah | 19.08.2020 | 20.08.2021 | |
39300 | Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 83 | Jah | 26.08.2020 | 27.08.2021 | |
39295 | Nõmme linnaosa, Nurme tn 31 | Jah | 06.10.2020 | 07.10.2021 | |
39294 | Lasnamäe linnaosa, Hooldekodu tee 1 | Ei | 07.08.2020 | 06.08.2021 | |
39293 | Kristiine linnaosa, Käo tn 18 | Ei | 07.08.2020 | 05.08.2021 | |
39292 | Kristiine linnaosa, Endla tn 62 | Jah | 04.09.2020 | 04.09.2021 | |
39290 | Pirita linnaosa, Sarapiku tee 14b | Ei | 07.08.2020 | 05.08.2021 | |
39289 | Nõmme linnaosa, Raudtee tn 11 | Jah | 02.09.2020 | 01.09.2021 | |
39287 | Pirita linnaosa, Iru silla ja Irusilla tn vaheline lõik | Jah | 17.09.2020 | 18.09.2021 | |
39286 | Nõmme linnaosa, Tähetorni tänav T3//Lauka tn 2 | Jah | 09.10.2020 | 10.10.2021 | |
39285 | Pirita linnaosa, Irusilla tn 1 | Ei | 07.08.2020 | 05.08.2021 | |
39284 | Pirita linnaosa, Kontpuu tee 2 | Ei | 07.08.2020 | 04.08.2021 | |
39283 | Pirita linnaosa, Piipheina tee 15 | Jah | 01.12.2020 | 02.12.2021 | |
39282 | Pirita linnaosa, Piipheina tee 13 | Jah | 01.12.2020 | 02.12.2021 | |
39281 | Kristiine linnaosa, Kibuvitsa tn 12 | Jah | 04.09.2020 | 04.09.2021 | |
39280 | Pirita linnaosa, Piipheina tee 3 | Jah | 01.12.2020 | 02.12.2021 | |
39279 | Nõmme linnaosa, Pärja tn 45 | Jah | 04.09.2020 | 05.09.2021 | |
39278 | Kristiine linnaosa, Kibuvitsa tn 12 | Jah | 04.09.2020 | 05.09.2021 |
|< << ... 636 637 638 639 640 641 642 643 644 ... >> >|
Kirjeid leiti: 14643