Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
59709 | Pirita linnaosa, Käokeele tee 9 | Jah | 09.10.2024 | 10.10.2025 | |
59708 | Kesklinna linnaosa, Tõnismägi 8 | Jah | 16.10.2024 | 16.10.2025 | |
59707 | Nõmme linnaosa, Läänekaare tn 29 | Jah | 04.10.2024 | 05.10.2025 | |
59706 | Nõmme linnaosa, Nõmme-Kase tn 28 | Jah | 14.10.2024 | 15.10.2025 | |
59704 | Põhja-Tallinna linnaosa, Madala tn 6 | Ei | 09.09.2024 | 10.09.2025 | |
59703 | Põhja-Tallinna linnaosa, Ristiku tn 20 | Jah | 10.09.2024 | 11.09.2025 | |
59700 | Kesklinna linnaosa, F. Kuhlbarsi tn 1 | Jah | 16.10.2024 | 17.10.2025 | |
59699 | Kristiine linnaosa, Mooni tn 98 | Jah | 21.10.2024 | 22.10.2025 | |
59698 | Haabersti linnaosa, Sarra tn 22 | Jah | 02.10.2024 | 03.10.2025 | |
59697 | Nõmme linnaosa, Varbola tn 16 | Jah | 10.10.2024 | 11.10.2025 | |
59696 | Kristiine linnaosa, Kuldnoka tn 28 | Jah | 02.10.2024 | 02.10.2025 | |
59694 | Nõmme linnaosa, Rõõmu tn 10 | Jah | 08.10.2024 | 09.10.2025 | |
59693 | Nõmme linnaosa, Lootuse pst 20 | Jah | 18.10.2024 | 19.10.2025 | |
59692 | Kesklinna linnaosa, Narva mnt 82 | Jah | 25.09.2024 | 25.09.2025 | |
59691 | Nõmme linnaosa, Sarve tn 3 | Jah | 08.10.2024 | 09.10.2025 | |
59689 | Pirita linnaosa, Ubalehe tee 1 | Jah | 09.10.2024 | 10.10.2025 | |
59688 | Põhja-Tallinna linnaosa, Paljassaare tee 1a | Jah | 16.09.2024 | 17.09.2025 | |
59685 | Tondi tn T5// lähiaadress Tondi 48-50// lähiaadress Tondi 48-50 | Jah | 09.09.2024 | 09.09.2025 | |
59681 | Lasnamäe linnaosa, Kivila tn 34a | Jah | 09.10.2024 | 09.10.2025 | |
59680 | Nõmme linnaosa, Nurme tn 23 | Jah | 08.10.2024 | 09.10.2025 |
|< << ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... >> >|
Kirjeid leiti: 14641