Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
36629 | Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 5 | Jah | 17.01.2020 | 16.01.2021 | |
36628 | Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 9 | Jah | 17.01.2020 | 18.01.2021 | |
36623 | Haabersti linnaosa, Vainutalu põik 7 | Jah | 28.01.2020 | 29.01.2021 | |
36622 | Haabersti linnaosa, Soolahe tee 23a/23b | Jah | 29.01.2020 | 28.01.2021 | |
36621 | Haabersti linnaosa, Soolahe tee 23c | Jah | 28.01.2020 | 28.01.2021 | |
36615 | Kristiine linnaosa, Mõtuse tn 3 | Ei | 15.01.2020 | 16.01.2021 | |
36614 | Nõmme linnaosa, Metsa tn 70 | Jah | 20.01.2020 | 21.01.2021 | |
36613 | Kristiine linnaosa, Mooni tn 30c | Ei | 15.01.2020 | 10.01.2021 | |
36611 | Nõmme linnaosa, Tähe tn 43 | Jah | 20.01.2020 | 21.01.2021 | |
36610 | Pirita linnaosa, Jääraku tee 75 kinnistuga piirnev linnamaa | Jah | 03.04.2020 | 01.04.2021 | |
36609 | Pirita linnaosa, Varju tee 8 | Ei | 13.01.2020 | 10.01.2021 | |
36608 | Pirita linnaosa, Sinitiiva tn 3 | Ei | 15.01.2020 | 16.01.2021 | |
36605 | Pirita linnaosa, Jääraku tee 19 kinnistu ees linnamaal | Jah | 24.01.2020 | 25.01.2021 | |
36604 | Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 7m (Viljandi mnt-Järvevana KLT II etapp) | Jah | 20.01.2020 | 21.01.2021 | |
36599 | Lasnamäe linnaosa, Valukoja tn 12 | Jah | 22.01.2020 | 21.01.2021 | |
36598 | Lasnamäe linnaosa, Sepise tänav T4 | Jah | 20.01.2020 | 21.01.2021 | |
36597 | Pirita linnaosa, Puki tee 2/3 | Jah | 10.02.2020 | 11.02.2021 | |
36596 | Kristiine linnaosa, Keemia tn 15 | Jah | 03.02.2020 | 04.02.2021 | |
36595 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tänav T7, lähiaadress Kopli tn 69 | Jah | 13.01.2020 | 14.01.2021 | |
36594 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 69 | Ei | 13.01.2020 | 08.01.2021 |
|< << ... 722 723 724 725 726 727 728 729 730 ... >> >|
Kirjeid leiti: 14632