Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
36657 | Pirita linnaosa, Lodjapuu tee 141 | Jah | 22.01.2020 | 23.01.2021 | |
36656 | Sitsi tn 1a // Sitsi tänav T1 Sitsi 14a kõrval linna maal | Jah | 22.01.2020 | 23.01.2021 | |
36655 | Lasnamäe linnaosa, Hooldekodu tee 17 | Jah | 24.01.2020 | 25.01.2021 | |
36654 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kaera tn 6 | Jah | 30.01.2020 | 31.01.2021 | |
36653 | Haabersti linnaosa, Rehelepa tänav T3 | Jah | 06.03.2020 | 07.03.2021 | |
36652 | Kesklinna linnaosa, Roheline aas 24 | Jah | 17.01.2020 | 18.01.2021 | |
36651 | Haabersti linnaosa, Rehelepa tänav T1 | Jah | 06.03.2020 | 07.03.2021 | |
36650 | Haabersti linnaosa, Rehelepa tn 9//11 | Jah | 06.03.2020 | 07.03.2021 | |
36649 | Pirita linnaosa, Lodjapuu tee 137 kinnistu ees teemaal | Jah | 22.01.2020 | 23.01.2021 | |
36648 | Lasnamäe linnaosa, Asunduse tn 2b | Jah | 17.01.2020 | 18.01.2021 | |
36647 | Kesklinna linnaosa, Liivaoja tn 4a ja 4b | Ei | 15.01.2020 | 01.01.2021 | |
36644 | Pirita linnaosa, Andrekse tee 9 | Ei | 04.02.2020 | 05.02.2021 | |
36643 | Kristiine linnaosa, Vuti tn 47 | Jah | 30.01.2020 | 31.01.2021 | |
36640 | Lasnamäe linnaosa, Mahtra tn 7 | Ei | 20.01.2020 | 21.01.2021 | |
36637 | Nõmme linnaosa, Roheline tn 5 | Ei | 15.01.2020 | 01.01.2021 | |
36636 | Haabersti linnaosa, Kadaka tee 193 | Jah | 24.01.2020 | 25.01.2021 | |
36633 | Kristiine linnaosa, Tondi tn 51 | Ei | 15.01.2020 | 13.01.2021 | |
36632 | Pirita linnaosa, Metsavahi tee 19/Bornhöhe tee 2 | Ei | 17.01.2020 | 18.01.2021 | |
36631 | Kesklinna linnaosa, Aia tn 7/Uus tn 12 | Ei | 22.01.2020 | 22.01.2021 | |
36630 | Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 5 | Jah | 17.01.2020 | 18.01.2021 |
|< << ... 721 722 723 724 725 726 727 728 729 ... >> >|
Kirjeid leiti: 14632