Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
36797 | Nõmme linnaosa, Lootuse pst 71a | Jah | 19.02.2020 | 20.02.2021 | |
36796 | Kesklinna linnaosa, Kesk-Ameerika tn 8 | Jah | 14.02.2020 | 14.02.2021 | |
36795 | Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 127c | Jah | 28.01.2020 | 28.01.2021 | |
36794 | Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 181 | Jah | 12.02.2020 | 13.02.2021 | |
36793 | Pirita linnaosa, Priimula tee 51 | Ei | 28.01.2020 | 28.01.2021 | |
36789 | Lasnamäe linnaosa, Hooldekodu tee 17 | Jah | 30.01.2020 | 30.01.2021 | |
36787 | Pirita linnaosa, Ranniku tee 54 | Jah | 06.03.2020 | 07.03.2021 | |
36786 | Lasnamäe linnaosa, Gaasi tn 1 | Jah | 25.02.2020 | 26.02.2021 | |
36784 | Nõmme linnaosa, Päikese pst 85 | Jah | 12.02.2020 | 13.02.2021 | |
36783 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 9a | Jah | 30.01.2020 | 31.01.2021 | |
36782 | Kristiine linnaosa, Kulli tn 30 | Jah | 25.02.2020 | 26.02.2021 | |
36780 | Pirita linnaosa, Hõbekuuse tee 11 | Jah | 28.02.2020 | 01.03.2021 | |
36778 | Nõmme linnaosa, Kadaka pst 79a | Jah | 12.02.2020 | 13.02.2021 | |
36777 | Mustamäe linnaosa, Tildri põik 3a | Jah | 05.02.2020 | 05.02.2021 | |
36774 | Kesklinna linnaosa, Koidu tn 10 | Jah | 26.03.2020 | 27.03.2021 | |
36772 | Kristiine linnaosa, Energia tn 6c | Jah | 31.01.2020 | 01.02.2021 | |
36770 | Nõmme linnaosa, Sihi tn 110 | Ei | 12.02.2020 | 13.02.2021 | |
36769 | Pirita linnaosa, Pärnamäe tee T20 | Jah | 24.01.2020 | 25.01.2021 | |
36767 | Kristiine linnaosa, Sule tn 2b | Jah | 30.01.2020 | 31.01.2021 | |
36764 | Kristiine linnaosa, Meleka tn 17 | Ei | 30.01.2020 | 31.01.2021 |
|< << ... 717 718 719 720 721 722 723 724 725 ... >> >|
Kirjeid leiti: 14632