Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
36853 | Haabersti linnaosa, Päevalille tn 4 | Ei | 11.05.2020 | 12.05.2021 | |
36852 | Haabersti linnaosa, Päevalille tn 2 | Ei | 07.05.2020 | 08.05.2021 | |
36850 | Pirita linnaosa, Paakspuu tee 10 kinnistuga piirnev linnamaa | Jah | 06.03.2020 | 07.03.2021 | |
36846 | Nõmme linnaosa, Kadaka pst 31 | Jah | 03.02.2020 | 04.02.2021 | |
36845 | Nõmme linnaosa, Ravila tn 20 | Jah | 03.03.2020 | 04.03.2021 | |
36842 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 86a | Ei | 31.01.2020 | 31.01.2021 | |
36841 | Nõmme linnaosa, Õie park (Õie tn 40) | Jah | 20.02.2020 | 21.02.2021 | |
36840 | Pirita linnaosa, Masti tn 2 | Jah | 03.03.2020 | 04.03.2021 | |
36838 | Nõmme linnaosa, Mahla tn 77 | Ei | 02.03.2020 | 03.03.2021 | |
36836 | Nõmme linnaosa, Vete tn 19-21 vastas | Ei | 31.01.2020 | 01.02.2021 | |
36835 | Kristiine linnaosa, Tondi tn 30 | Jah | 10.02.2020 | 11.02.2021 | |
36834 | Kristiine linnaosa, Kuldnoka tn 4 | Ei | 05.02.2020 | 05.02.2021 | |
36833 | Haabersti linnaosa, Piibelehe T2( Saarma 10 ees) | Jah | 10.02.2020 | 11.02.2021 | |
36832 | Lasnamäe linnaosa, Betooni tänav T1 lähiaadress Betooni tn 1 | Jah | 11.02.2020 | 12.02.2021 | |
36831 | Kesklinna linnaosa, Uus tn 10 | Jah | 30.03.2020 | 01.03.2021 | |
36830 | Kesklinna linnaosa, Tehnika tn 150 // Tehnika tn T5 | Jah | 25.02.2020 | 26.02.2021 | |
36829 | Kristiine linnaosa, Kibuvitsa tn 12 ja 6 ees linna maal | Jah | 03.02.2020 | 03.02.2021 | |
36828 | Lasnamäe linnaosa,Kanali tee T2,lähi aadress Kanali tee 1c(ls ja lv suund) | Jah | 10.02.2020 | 11.02.2021 | |
36827 | Haabersti linnaosa. Veskimetsa T1( Veskimetsa tn 16 juures) | Jah | 05.02.2020 | 06.02.2021 | |
36826 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kaera tn 6 | Ei | 30.01.2020 | 30.01.2021 |
|< << ... 715 716 717 718 719 720 721 722 723 ... >> >|
Kirjeid leiti: 14632