Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
36881 | Pirita linnaosa, Tuule tee 20 | Jah | 12.02.2020 | 13.02.2021 | |
36879 | Vasara tänav T1, Vasara T3 ja Vasara 12//14//16 | Jah | 14.02.2020 | 14.02.2021 | |
36878 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kari tn 3a | Jah | 14.02.2020 | 14.02.2021 | |
36877 | Põhja-Tallinna linnaosa, Lõime tn 27a | Jah | 14.02.2020 | 13.02.2021 | |
36876 | Põhja-Tallinna linnaosa, Nisu tn 30a | Jah | 14.02.2020 | 14.02.2021 | |
36873 | Kristiine linnaosa, Oksa tn 11 | Jah | 10.02.2020 | 07.02.2021 | |
36871 | Nõmme linnaosa, Teelise tn 6//8//10 | Jah | 11.02.2020 | 12.02.2021 | |
36870 | Nõmme linnaosa, Metsa tn 66c | Jah | 03.03.2020 | 04.03.2021 | |
36869 | Ehitajate tee 74a | Jah | 05.02.2020 | 06.02.2021 | |
36868 | Haabersti linnaosa, Tähetorni tänav T4 | Ei | 05.02.2020 | 06.02.2021 | |
36867 | Pirita linnaosa, Naadi tee 12 | Jah | 06.03.2020 | 07.03.2021 | |
36866 | Kristiine linnaosa, Västriku tn 1 | Jah | 20.02.2020 | 19.02.2021 | |
36865 | Nõmme linnaosa, Ilo tn 8 | Ei | 11.02.2020 | 12.02.2021 | |
36864 | Turvise tn 12 ees linna maa | Ei | 05.02.2020 | 04.02.2021 | |
36861 | Nõmme linnaosa, Puusepa tn 7 | Ei | 02.03.2020 | 01.02.2021 | |
36859 | Nõmme linnaosa, Puusepa tn 2 | Jah | 04.02.2020 | 05.02.2021 | |
36858 | Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 26 | Jah | 05.05.2020 | 06.05.2021 | |
36857 | Pirita linnaosa, Toomiku tee 6 | Ei | 03.02.2020 | 04.02.2021 | |
36856 | Kristiine linnaosa, Kännu tn 37a | Ei | 04.02.2020 | 03.02.2021 | |
36854 | Nõmme linnaosa, Võidu tn 15 | Ei | 03.02.2020 | 04.02.2021 |
|< << ... 714 715 716 717 718 719 720 721 722 ... >> >|
Kirjeid leiti: 14632