Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
36915 | Nõmme linnaosa, Raudtee tn 48a | Jah | 30.03.2020 | 31.03.2021 | |
36913 | Kesklinna linnaosa, Roopa tn 21a | Jah | 03.03.2020 | 01.03.2021 | |
36911 | Nõmme linnaosa, Teelise tänav T1 ja T2 | Jah | 11.02.2020 | 12.02.2021 | |
36910 | Põhja-Tallinna linnaosa, Maleva põik | Jah | 14.02.2020 | 15.02.2021 | |
36906 | Nõmme linnaosa, Tammede pst 2b | Jah | 20.02.2020 | 21.02.2021 | |
36905 | Haabersti linnaosa, Taela tn 7 | Jah | 21.02.2020 | 22.02.2021 | |
36901 | Nõmme linnaosa, Toome pst 84 | Jah | 12.03.2020 | 13.03.2021 | |
36899 | Nõmme linnaosa, Sihi tn 67 | Jah | 03.03.2020 | 04.03.2021 | |
36896 | Nõmme linnaosa, Kauge tn 10 | Jah | 27.03.2020 | 28.03.2021 | |
36895 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kolde pst 98 | Jah | 20.02.2020 | 19.02.2021 | |
36894 | Haabersti linnaosa, Veskimetsa tn 25 | Jah | 11.03.2020 | 12.03.2021 | |
36893 | Nõmme linnaosa, Nurme tn 31 | Jah | 26.03.2020 | 27.03.2021 | |
36892 | Haabersti linnaosa, Ahvena tn 2b | Ei | 06.03.2020 | 07.03.2021 | |
36891 | Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee 66 | Jah | 20.02.2020 | 21.02.2021 | |
36890 | Pirita linnaosa, Väina tee 19 | Jah | 03.03.2020 | 04.03.2021 | |
36889 | Nõmme linnaosa, Vabaduse pst 165 | Ei | 11.02.2020 | 01.02.2021 | |
36888 | Mustamäe linnaosa, Retke tee 26a | Ei | 05.03.2020 | 06.03.2021 | |
36887 | Nõmme linnaosa, Põllu tn 97 | Jah | 19.02.2020 | 20.02.2021 | |
36886 | Nõmme linnaosa, Päikese pst 9 | Jah | 03.03.2020 | 04.03.2021 | |
36885 | Nõmme linnaosa, Edu tn 25 | Jah | 10.02.2020 | 11.02.2021 |
|< << ... 713 714 715 716 717 718 719 720 721 ... >> >|
Kirjeid leiti: 14633