Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
36428 | Kristiine linnaosa, Mooni tn 30c | Jah | 15.01.2020 | 16.01.2021 | |
36427 | Pirita linnaosa, Purje tn 1a | Jah | 06.01.2020 | 02.01.2021 | |
36425 | Pirita linnaosa, Pääsusilma tee 10 kinnistu ning Pääsusilma tee 8 ja 10 kinnistute piir | Jah | 06.01.2020 | 07.01.2021 | |
36418 | Nõmme linnaosa, Mahla tn 87 | Ei | 06.01.2020 | 07.01.2021 | |
36416 | Nõmme linnaosa, Saha tn 13 | Jah | 06.01.2020 | 07.01.2021 | |
36414 | Nõmme linnaosa, Trummi tn 28j juures | Jah | 06.01.2020 | 07.01.2021 | |
36413 | Kesklinna linnaosa, Püssirohu tn 6 | Jah | 13.01.2020 | 10.01.2021 | |
36409 | Mustamäe linnaosa, A. H. Tammsaare tee 127 | Jah | 20.02.2020 | 21.02.2021 | |
36402 | Pirita linnaosa, Andrekse tee 41 | Jah | 06.01.2020 | 07.01.2021 | |
36397 | Kesklinna linnaosa, Lelle tn 22 | Ei | 31.01.2020 | 01.02.2021 | |
36391 | Põhja-Tallinna linnaosa, Noole tn 4 | Jah | 15.01.2020 | 01.01.2021 | |
36388 | Nõmme linnaosa, Valdeku tn 59/1 | Jah | 06.01.2020 | 07.01.2021 | |
36377 | Haabersti linnaosa, Järveotsa tee 33 | Jah | 13.01.2020 | 14.01.2021 | |
36371 | Nõmme linnaosa, Voolu tn 12 | Jah | 06.01.2020 | 07.01.2021 | |
36367 | Lasnamäe linnaosa, Pae tn 46 | Jah | 06.01.2020 | 31.12.2020 | |
36363 | Kesklinna linnaosa, Tõnismägi 16 | Jah | 06.01.2020 | 07.01.2021 | |
36359 | Nõmme linnaosa, Külmallika tn 15 | Jah | 15.01.2020 | 16.01.2021 | |
36341 | Pirita linnaosa, Sitska tee 27 | Jah | 18.02.2020 | 19.02.2021 | |
36337 | Pirita linnaosa, Pääsusilma tee 4 | Jah | 06.01.2020 | 07.01.2021 | |
36335 | Haabersti linnaosa, Abara tn 62 | Jah | 11.03.2020 | 12.03.2021 |
|< << ... 725 726 727 728 729 730 731 >> >|
Kirjeid leiti: 14606