Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
36578 | Haabersti linnaosa, Järveotsa tee 33 | Ei | 07.01.2020 | 06.01.2021 | |
36577 | Kristiine linnaosa, Rahumäe tee 6 | Ei | 07.01.2020 | 08.01.2021 | |
36570 | Merimetsa tee T2 | Jah | 22.01.2020 | 23.01.2021 | |
36567 | Mustamäe linnaosa, Keskuse tn 4 | Jah | 20.01.2020 | 21.01.2021 | |
36566 | Nõmme linnaosa, Värsi tn 6 | Jah | 28.01.2020 | 29.01.2021 | |
36563 | Pirita linnaosa, Kressi tee 71kinnistu ees teemaal | Jah | 22.01.2020 | 23.01.2021 | |
36562 | Randvere tee/Neiuvaiba tee nurgas kinnistu ees linnamaal | Jah | 20.01.2020 | 21.01.2021 | |
36560 | Kesklinna linnaosa, Luha tn 33 | Jah | 24.01.2020 | 25.01.2021 | |
36557 | Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee 68b/Kadaka tee 171a | Jah | 13.01.2020 | 14.01.2021 | |
36554 | Kõdra tn 50/Astla tn nurgas kinnistu ees linnamaal | Jah | 22.01.2020 | 23.01.2021 | |
36553 | Kesklinna linnaosa, Paldiski mnt 13, 13a ja Koidu tn 4-12 ees (Koidu tänav T1) | Ei | 06.01.2020 | 07.01.2021 | |
36551 | Nõmme linnaosa, Rabaveere tn 18 | Jah | 03.02.2020 | 04.02.2021 | |
36547 | Nõmme linnaosa, Padu tn 21b | Jah | 31.01.2020 | 01.02.2021 | |
36546 | Haabersti linnaosa, Teivi tn 3 | Ei | 06.01.2020 | 31.12.2020 | |
36545 | Pirita linnaosa, Vabaõhukooli tee 114 kinnistu ees teemaal | Jah | 13.01.2020 | 14.01.2021 | |
36544 | Pirita linnaosa, Urva tn 50(Tõru tn 25 kinnistu tagune ala) | Jah | 06.01.2020 | 07.01.2021 | |
36541 | Kristiine linnaosa, Maasika tn 4 | Ei | 06.01.2020 | 30.12.2020 | |
36540 | Nõmme linnaosa, Voolu tn 12 | Ei | 06.01.2020 | 27.12.2020 | |
36539 | Nõmme linnaosa, Saha tn 13 | Ei | 06.01.2020 | 27.12.2020 | |
36538 | Nõmme linnaosa, Tammede pst 11 | Ei | 06.01.2020 | 01.12.2020 |
|< << ... 722 723 724 725 726 727 728 729 730 ... >> >|
Kirjeid leiti: 14606