Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
36647 | Kesklinna linnaosa, Liivaoja tn 4a ja 4b | Ei | 15.01.2020 | 01.01.2021 | |
36644 | Pirita linnaosa, Andrekse tee 9 | Ei | 04.02.2020 | 05.02.2021 | |
36643 | Kristiine linnaosa, Vuti tn 47 | Jah | 30.01.2020 | 31.01.2021 | |
36640 | Lasnamäe linnaosa, Mahtra tn 7 | Ei | 20.01.2020 | 21.01.2021 | |
36637 | Nõmme linnaosa, Roheline tn 5 | Ei | 15.01.2020 | 01.01.2021 | |
36636 | Haabersti linnaosa, Kadaka tee 193 | Jah | 24.01.2020 | 25.01.2021 | |
36633 | Kristiine linnaosa, Tondi tn 51 | Ei | 15.01.2020 | 13.01.2021 | |
36632 | Pirita linnaosa, Metsavahi tee 19/Bornhöhe tee 2 | Ei | 17.01.2020 | 18.01.2021 | |
36631 | Kesklinna linnaosa, Aia tn 7/Uus tn 12 | Ei | 22.01.2020 | 22.01.2021 | |
36630 | Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 5 | Jah | 17.01.2020 | 18.01.2021 | |
36629 | Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 5 | Jah | 17.01.2020 | 16.01.2021 | |
36628 | Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 9 | Jah | 17.01.2020 | 18.01.2021 | |
36623 | Haabersti linnaosa, Vainutalu põik 7 | Jah | 28.01.2020 | 29.01.2021 | |
36622 | Haabersti linnaosa, Soolahe tee 23a/23b | Jah | 29.01.2020 | 28.01.2021 | |
36621 | Haabersti linnaosa, Soolahe tee 23c | Jah | 28.01.2020 | 28.01.2021 | |
36615 | Kristiine linnaosa, Mõtuse tn 3 | Ei | 15.01.2020 | 16.01.2021 | |
36614 | Nõmme linnaosa, Metsa tn 70 | Jah | 20.01.2020 | 21.01.2021 | |
36613 | Kristiine linnaosa, Mooni tn 30c | Ei | 15.01.2020 | 10.01.2021 | |
36611 | Nõmme linnaosa, Tähe tn 43 | Jah | 20.01.2020 | 21.01.2021 | |
36610 | Pirita linnaosa, Jääraku tee 75 kinnistuga piirnev linnamaa | Jah | 03.04.2020 | 01.04.2021 |
|< << ... 721 722 723 724 725 726 727 728 729 ... >> >|
Kirjeid leiti: 14622