Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
36679 | Nõmme linnaosa, Põdra tn 8 | Ei | 30.01.2020 | 31.01.2021 | |
36678 | Nõmme linnaosa, Astri tn 16 ja 16a | Ei | 04.02.2020 | 05.02.2021 | |
36677 | Nõmme linnaosa, Sihi tn 40 | Ei | 10.02.2020 | 11.02.2021 | |
36676 | Haabersti linnaosa, Liivaranna tee 22 | Jah | 28.01.2020 | 29.01.2021 | |
36675 | Nõmme linnaosa, Leesika tn 11a | Jah | 31.01.2020 | 01.02.2021 | |
36665 | Haabersti linnaosa, Astangu tn 4a | Ei | 16.03.2020 | 17.03.2021 | |
36664 | Pirita linnaosa, Priimula tee 51 | Jah | 28.01.2020 | 29.01.2021 | |
36663 | Haabersti linnaosa, Astangu tn 4 | Ei | 25.02.2020 | 26.02.2021 | |
36662 | Haabersti linnaosa, Õismäe tee 22 | Jah | 27.01.2020 | 27.01.2021 | |
36661 | Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 127c | Jah | 25.02.2020 | 26.02.2021 | |
36657 | Pirita linnaosa, Lodjapuu tee 141 | Jah | 22.01.2020 | 23.01.2021 | |
36656 | Sitsi tn 1a // Sitsi tänav T1 Sitsi 14a kõrval linna maal | Jah | 22.01.2020 | 23.01.2021 | |
36655 | Lasnamäe linnaosa, Hooldekodu tee 17 | Jah | 24.01.2020 | 25.01.2021 | |
36654 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kaera tn 6 | Jah | 30.01.2020 | 31.01.2021 | |
36653 | Haabersti linnaosa, Rehelepa tänav T3 | Jah | 06.03.2020 | 07.03.2021 | |
36652 | Kesklinna linnaosa, Roheline aas 24 | Jah | 17.01.2020 | 18.01.2021 | |
36651 | Haabersti linnaosa, Rehelepa tänav T1 | Jah | 06.03.2020 | 07.03.2021 | |
36650 | Haabersti linnaosa, Rehelepa tn 9//11 | Jah | 06.03.2020 | 07.03.2021 | |
36649 | Pirita linnaosa, Lodjapuu tee 137 kinnistu ees teemaal | Jah | 22.01.2020 | 23.01.2021 | |
36648 | Lasnamäe linnaosa, Asunduse tn 2b | Jah | 17.01.2020 | 18.01.2021 |
|< << ... 720 721 722 723 724 725 726 727 728 ... >> >|
Kirjeid leiti: 14622