Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
36716 | Nõmme linnaosa, Taara tn 25a | Ei | 20.01.2020 | 21.01.2021 | |
36715 | Nõmme linnaosa, Nurme tn 27 | Ei | 10.02.2020 | 11.02.2021 | |
36714 | Haabersti linnaosa, Ujuki tänav T2 | Jah | 10.02.2020 | 11.02.2021 | |
36713 | Pirita linnaosa, Lodjapuu tee 32 kinnistuga piirneval linnamaal Kikapuu tee poolses osas. | Jah | 20.01.2020 | 21.01.2021 | |
36712 | Põhja-Tallinna linnaosa, Turvise tn 12 | Jah | 05.02.2020 | 06.02.2021 | |
36708 | Nõmme linnaosa, Laane tn 9 | Jah | 12.02.2020 | 13.02.2021 | |
36706 | Nõmme linnaosa, Kärbi tn 10a | Jah | 10.02.2020 | 11.02.2021 | |
36701 | Nõmme linnaosa, Põllu tn 60a | Jah | 31.01.2020 | 01.02.2021 | |
36698 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kotzebue tn 18 | Jah | 24.01.2020 | 25.01.2021 | |
36697 | Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 524a | Jah | 03.02.2020 | 04.02.2021 | |
36696 | Lasnamäe linnaosa, Asunduse tn 11 | Ei | 19.02.2020 | 19.02.2021 | |
36694 | Kristiine linnaosa, Käo tn 73a | Jah | 24.01.2020 | 25.01.2021 | |
36692 | Nõmme linnaosa, Lauka tn 12 ja T2 | Jah | 20.02.2020 | 21.02.2021 | |
36690 | Nõmme linnaosa, Vabaduse pst 111 | Jah | 31.01.2020 | 01.02.2021 | |
36689 | Nõmme linnaosa, Sihi tn 89 | Jah | 17.01.2020 | 18.01.2021 | |
36688 | Pirita linnaosa, Astla tee 32 kinnistuga piirnev linnamaa | Jah | 20.01.2020 | 21.01.2021 | |
36686 | Kesklinna linnaosa, Kadrioru park | Jah | 03.03.2020 | 04.03.2021 | |
36685 | Pirita linnaosa, Metsavahi tee 19/Bornhöhe tee 2 | Ei | 17.01.2020 | 17.01.2021 | |
36683 | Nõmme linnaosa, Lehola tn 1 | Jah | 24.01.2020 | 25.01.2021 | |
36681 | Kristiine linnaosa, Kännu tn 37a | Jah | 04.02.2020 | 05.02.2021 |
|< << ... 719 720 721 722 723 724 725 726 727 ... >> >|
Kirjeid leiti: 14622