Load | Avariid |
Loa nr. | Raie aadress | E-teenus | Allkirjastamise kuupäev | Kehtib kuni | Vaata |
36331 | Nõmme linnaosa, Möldre tee 33a | Jah | 23.01.2020 | 24.01.2021 | |
36329 | Kesklinna linnaosa, J. Vilmsi tn 43 | Jah | 06.01.2020 | 07.01.2021 | |
36321 | Mustamäe linnaosa, Kivikülvi tn 1 | Jah | 13.01.2020 | 14.01.2021 | |
36312 | Kesklinna linnaosa, Aia tn 7/Uus tn 12 | Jah | 22.01.2020 | 23.01.2021 | |
36289 | Haabersti linnaosa, Teivi tn 3 | Jah | 06.01.2020 | 07.01.2021 | |
36286 | Kristiine linnaosa, Kotka tn 4 | Jah | 06.01.2020 | 31.12.2020 | |
36283 | Kristiine linnaosa, Mooni tn 70a | Ei | 28.01.2020 | 29.01.2021 | |
36282 | Kristiine linnaosa, Maasika tn 4 | Jah | 06.01.2020 | 07.01.2021 | |
36272 | Nõmme linnaosa, Tammede pst 11 | Jah | 06.01.2020 | 07.01.2021 | |
36267 | Kristiine linnaosa, Kotka tn 40 | Ei | 31.01.2020 | 01.02.2021 | |
36245 | Nõmme linnaosa, Keila-Tallinn raudtee 91,1 - 91,6 km | Jah | 17.02.2020 | 18.02.2021 | |
36145 | Kristiine linnaosa, Rahumäe tee 6 | Jah | 07.01.2020 | 06.01.2021 | |
36109 | Nõmme linnaosa, Soovildiku tn 14 | Jah | 06.02.2020 | 07.02.2021 | |
36106 | Pirita linnaosa, Kesktee 15 | Jah | 30.01.2020 | 31.01.2021 | |
35948 | Nõmme linnaosa, Põllu tn 125 | Jah | 13.01.2020 | 01.01.2021 | |
35932 | Pirita linnaosa, Kõivu tee 6 | Jah | 25.03.2020 | 26.03.2021 | |
35924 | Nõmme linnaosa, Rännaku pst 7 | Ei | 04.02.2020 | 05.02.2021 | |
35914 | Kesklinna linnaosa, Juhkentali tn 26 | Jah | 20.01.2020 | 21.01.2021 | |
35913 | Nõmme linnaosa, Lemmiku tn 57c | Jah | 06.03.2020 | 07.03.2021 | |
35497 | Kesklinna linnaosa, Kevade tn 5 | Jah | 28.10.2021 | 29.10.2022 |
|< << ... 726 727 728 729 730 731 >> >|
Kirjeid leiti: 14606