Load | Avariid |
Avarii nr. | Avarii aadress | Kuupäev | Puu liik | Fotod |
59283 | Põhja-Tallinna linnaosa, Paavli tänav T2 | 19.08.2024 | pihlakas | |
59223 | Mustamäe linnaosa, Ehitajate tee 82 | 13.08.2024 | pärn | foto1 foto2 |
59203 | Pirita linnaosa, Mähe tee 25a | 12.08.2024 | remmelgas | foto1 |
59134 | Nõmme linnaosa, Sihi tn 30 | 07.08.2024 | mänd | foto1 |
59132 | Pirita linnaosa, Mähe tee 25a/b | 07.08.2024 | remmelgas | foto1 foto2 foto3 |
59131 | Sõõru tänav, lähiaadress Sõõru 34. | 07.08.2024 | hobukastan | foto1 |
59130 | Pirita linnaosa, Kirilase tn 2 | 07.08.2024 | pihlakas | foto1 foto2 foto3 |
59129 | Õismäe tee 66 juures teemaal | 07.08.2024 | pärn | foto1 |
59114 | Pirita linnaosa, Viimsi tee T2 // lähiaadress Hiiela 12 vastas | 06.08.2024 | kuusk | foto1 |
59094 | Kristiine linnaosa, Tihase tn 17 | 05.08.2024 | vaher | foto1 foto2 |
59015 | Mustamäe linnaosa, A. H. Tammsaare tee 119 | 01.08.2024 | kask | foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 |
59014 | Lasnamäe linnaosa, Tartu mnt 85 | 01.08.2024 | hobukastan | foto1 foto2 foto3 |
59011 | Haabersti linnaosa, Parve tn 13 | 01.08.2024 | foto1 foto2 | |
59009 | Arbu tänav // Saarepiiga puiestee T2 // Varraku tänav T2 // Virbi tänav | 01.08.2024 | mänd | foto1 |
58957 | Lasnamäe linnaosa, Paepargi tn 9 // Pallasti tn 56 | 29.07.2024 | kask | foto1 |
58948 | Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 124b | 29.07.2024 | foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 | |
58945 | Kristiine linnaosa, Püü tn 5c | 29.07.2024 | toomingas | foto1 |
58769 | Vaablase tänav T2, lähiaadress Vaablase 44 | 17.07.2024 | sanglepp | foto1 foto2 foto3 |
58743 | Pirita linnaosa, Oblika tee 44 | 16.07.2024 | arukask | foto1 foto2 |
58741 | Mustamäe linnaosa, Laki tn 26 | 16.07.2024 | haab | foto1 foto2 |
|< << ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >> >|
Kirjeid leiti: 1581